Сезон 2022/23
Игры И | Выигрыш В | Ничьи Н | Поражения П | Мячи М | Очки О | ||
1 | Яхрома | 24 | 24 | 0 | 0 | 188 - 25 | 72 |
2 | Новатор 11-1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 168 - 62 | 55 |
3 | Новатор 12 (синие) | 24 | 17 | 2 | 5 | 140 - 57 | 53 |
4 | ФСК Салют Долгопрудный | 24 | 17 | 1 | 6 | 130 - 69 | 52 |
5 | Спартак Юниор | 24 | 8 | 1 | 15 | 51 - 133 | 25 |
6 | Новатор 11 - 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 65 - 130 | 23 |
7 | Новатор 12 (оранжевые) | 24 | 5 | 1 | 18 | 53 - 184 | 16 |
8 | АФ Куркино | 24 | 3 | 3 | 18 | 40 - 109 | 12 |
9 | ДФК Олимп | 24 | 2 | 3 | 19 | 22 - 88 | 9 |
10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ||
1 | Яхрома |
5 : 4
5 : 1
5 : 3
|
5 : 1
5 : 1
5 : 0
|
13 : 0
11 : 1
6 : 3
|
13 : 0
11 : 1
4 : 0
|
12 : 2
4 : 0
8 : 0
|
11 : 1
14 : 0
11 : 1
|
7 : 3
6 : 1
9 : 0
|
8 : 2
7 : 0
3 : 0
|
-
-
-
|
72 | |
2 | Новатор 11-1 |
4 : 5
1 : 5
3 : 5
|
8 : 3
4 : 4
2 : 6
|
1 : 4
9 : 0
7 : 4
|
5 : 2
8 : 1
10 : 3
|
6 : 2
12 : 4
6 : 5
|
21 : 0
10 : 4
15 : 1
|
11 : 1
3 : 0
3 : 0
|
13 : 3
3 : 0
3 : 0
|
-
-
-
|
55 | |
3 | Новатор 12 (синие) |
1 : 5
1 : 5
0 : 5
|
3 : 8
4 : 4
6 : 2
|
3 : 6
5 : 5
5 : 2
|
7 : 0
7 : 0
2 : 0
|
5 : 0
10 : 0
8 : 4
|
13 : 2
6 : 4
15 : 1
|
16 : 2
3 : 0
3 : 0
|
11 : 2
3 : 0
3 : 0
|
-
-
-
|
53 | |
4 | ФСК Салют Долгопрудный |
0 : 13
1 : 11
3 : 6
|
4 : 1
0 : 9
4 : 7
|
6 : 3
5 : 5
2 : 5
|
13 : 0
11 : 0
6 : 1
|
5 : 0
9 : 0
10 : 0
|
10 : 1
7 : 0
12 : 1
|
2 : 1
6 : 2
5 : 3
|
3 : 0
3 : 0
3 : 0
|
-
-
-
|
52 | |
5 | Спартак Юниор |
0 : 13
1 : 11
0 : 4
|
2 : 5
1 : 8
3 : 10
|
0 : 7
0 : 7
0 : 2
|
0 : 13
0 : 11
1 : 6
|
1 : 5
3 : 3
6 : 1
|
0 : 11
4 : 2
5 : 2
|
3 : 9
7 : 3
5 : 0
|
3 : 0
3 : 0
3 : 0
|
-
-
-
|
25 | |
6 | Новатор 11 - 2 |
2 : 12
0 : 4
0 : 8
|
2 : 6
4 : 12
5 : 6
|
0 : 5
0 : 10
4 : 8
|
0 : 5
0 : 9
0 : 10
|
5 : 1
3 : 3
1 : 6
|
10 : 1
4 : 0
5 : 5
|
5 : 10
3 : 0
3 : 0
|
3 : 9
3 : 0
3 : 0
|
-
-
-
|
23 | |
7 | Новатор 12 (оранжевые) |
1 : 11
0 : 14
1 : 11
|
0 : 21
4 : 10
1 : 15
|
2 : 13
4 : 6
1 : 15
|
1 : 10
0 : 7
1 : 12
|
11 : 0
2 : 4
2 : 5
|
1 : 10
0 : 4
5 : 5
|
3 : 5
3 : 0
3 : 0
|
1 : 6
3 : 0
3 : 0
|
-
-
-
|
16 | |
8 | АФ Куркино |
3 : 7
1 : 6
0 : 9
|
1 : 11
0 : 3
0 : 3
|
2 : 16
0 : 3
0 : 3
|
1 : 2
2 : 6
3 : 5
|
9 : 3
3 : 7
0 : 5
|
10 : 5
0 : 3
0 : 3
|
5 : 3
0 : 3
0 : 3
|
0 : 0
0 : 0
0 : 0
|
-
-
-
|
12 | |
9 | ДФК Олимп |
2 : 8
0 : 7
0 : 3
|
3 : 13
0 : 3
0 : 3
|
2 : 11
0 : 3
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
0 : 3
|
9 : 3
0 : 3
0 : 3
|
6 : 1
0 : 3
0 : 3
|
0 : 0
0 : 0
0 : 0
|
-
-
-
|
9 | |
10 | 10 |
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
0 |
Выбери команду
Тур
№ | Тур | Дата, Время | Протокол | Результат | |
Тур 1 | 24 Сентября | ||||
1 | 1 | 24.09.2022, 09:00 | АФ Куркино 10 | протокол 1 | - |
2 | 1 | 24.09.2022, 10:00 | Яхрома ФСК Салют Долгопрудный | протокол 2 | 13 : 0 |
3 | 1 | 24.09.2022, 11:00 | Новатор 11-1 Новатор 11 - 2 | протокол 3 | 6 : 2 |
4 | 1 | 24.09.2022, 12:00 | ДФК Олимп Новатор 12 (оранжевые) | протокол 4 | 6 : 1 |
5 | 1 | 24.09.2022, 13:00 | Новатор 12 (синие) Спартак Юниор | протокол 5 | 7 : 0 |
Тур 2 | 1 Октября | ||||
6 | 2 | 01.10.2022, 09:00 | 10 Спартак Юниор | протокол 6 | - |
7 | 2 | 01.10.2022, 10:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 12 (синие) | протокол 7 | 2 : 13 |
8 | 2 | 01.10.2022, 11:00 | Новатор 11 - 2 ДФК Олимп | протокол 8 | 3 : 9 |
9 | 2 | 01.10.2022, 12:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 11-1 | протокол 9 | 4 : 1 |
10 | 2 | 14.01.2023, 12:00 | АФ Куркино Яхрома | протокол 10 | 3 : 7 |
Тур 3 | 8 Октября | ||||
11 | 3 | 08.10.2022, 09:00 | Яхрома 10 | протокол 11 | - |
12 | 3 | 08.10.2022, 11:00 | ДФК Олимп ФСК Салют Долгопрудный | протокол 12 | 0 : 3 |
13 | 3 | 08.10.2022, 12:00 | Новатор 12 (синие) Новатор 11 - 2 | протокол 13 | 5 : 0 |
14 | 3 | 24.12.2022, 09:00 | Новатор 11-1 АФ Куркино | протокол 14 | 11 : 1 |
15 | 3 | 24.12.2022, 12:00 | Спартак Юниор Новатор 12 (оранжевые) | протокол 15 | 0 : 11 |
Тур 4 | 15 Октября | ||||
16 | 4 | 15.10.2022, 09:00 | 10 Новатор 12 (оранжевые) | протокол 16 | - |
17 | 4 | 15.10.2022, 11:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 12 (синие) | протокол 17 | 6 : 3 |
18 | 4 | 15.10.2022, 12:00 | АФ Куркино ДФК Олимп | протокол 18 | 0 : 0 |
19 | 4 | 15.10.2022, 13:00 | Яхрома Новатор 11-1 | протокол 19 | 5 : 4 |
20 | 4 | 24.12.2022, 11:00 | Новатор 11 - 2 Спартак Юниор | протокол 20 | 5 : 1 |
Тур 5 | 22 Октября | ||||
21 | 5 | 22.10.2022, 09:00 | Новатор 11-1 10 | протокол 21 | - |
22 | 5 | 22.10.2022, 10:00 | ДФК Олимп Яхрома | протокол 22 | 2 : 8 |
23 | 5 | 22.10.2022, 13:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 11 - 2 | протокол 23 | 1 : 10 |
24 | 5 | 17.12.2022, 16:00 | Спартак Юниор ФСК Салют Долгопрудный | протокол 24 | 0 : 13 |
25 | 5 | 24.12.2022, 10:00 | Новатор 12 (синие) АФ Куркино | протокол 25 | 16 : 2 |
Тур 6 | 29 Октября | ||||
26 | 6 | 29.10.2022, 09:00 | 10 Новатор 11 - 2 | протокол 26 | - |
27 | 6 | 29.10.2022, 10:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 12 (оранжевые) | протокол 27 | 10 : 1 |
28 | 6 | 29.10.2022, 12:00 | Яхрома Новатор 12 (синие) | протокол 28 | 5 : 1 |
29 | 6 | 29.10.2022, 13:00 | Новатор 11-1 ДФК Олимп | протокол 29 | 13 : 3 |
30 | 6 | 17.12.2022, 15:00 | АФ Куркино Спартак Юниор | протокол 30 | 9 : 3 |
Тур 7 | 5 Ноября | ||||
31 | 7 | 05.11.2022, 09:00 | ДФК Олимп 10 | протокол 31 | - |
32 | 7 | 05.11.2022, 10:00 | Новатор 12 (синие) Новатор 11-1 | протокол 32 | 3 : 8 |
33 | 7 | 05.11.2022, 13:00 | Новатор 11 - 2 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 33 | 0 : 5 |
34 | 7 | 22.01.2023, 09:00 | Спартак Юниор Яхрома | протокол 34 | 0 : 13 |
35 | 7 | 11.02.2023, 13:00 | Новатор 12 (оранжевые) АФ Куркино | протокол 35 | 3 : 5 |
Тур 8 | 12 Ноября | ||||
36 | 8 | 12.11.2022, 09:00 | 10 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 36 | - |
37 | 8 | 12.11.2022, 10:00 | АФ Куркино Новатор 11 - 2 | протокол 37 | 10 : 5 |
38 | 8 | 12.11.2022, 11:00 | Яхрома Новатор 12 (оранжевые) | протокол 38 | 11 : 1 |
39 | 8 | 12.11.2022, 13:00 | ДФК Олимп Новатор 12 (синие) | протокол 39 | 2 : 11 |
40 | 8 | 11.02.2023, 12:00 | Новатор 11-1 Спартак Юниор | протокол 40 | 5 : 2 |
Тур 9 | 19 Ноября | ||||
41 | 9 | 19.11.2022, 09:00 | Новатор 12 (синие) 10 | протокол 41 | - |
42 | 9 | 19.11.2022, 10:00 | Спартак Юниор ДФК Олимп | протокол 42 | 3 : 0 |
43 | 9 | 19.11.2022, 11:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 11-1 | протокол 43 | 0 : 21 |
44 | 9 | 19.11.2022, 12:00 | Новатор 11 - 2 Яхрома | протокол 44 | 2 : 12 |
45 | 9 | 19.11.2022, 13:00 | ФСК Салют Долгопрудный АФ Куркино | протокол 45 | 2 : 1 |
Тур 10 | 26 Ноября | ||||
46 | 10 | 26.11.2022, 09:00 | АФ Куркино 10 | протокол 46 | - |
47 | 10 | 26.11.2022, 10:00 | Яхрома ФСК Салют Долгопрудный | протокол 47 | 11 : 1 |
48 | 10 | 26.11.2022, 11:00 | Новатор 11-1 Новатор 11 - 2 | протокол 48 | 12 : 4 |
49 | 10 | 26.11.2022, 12:00 | ДФК Олимп Новатор 12 (оранжевые) | протокол 49 | 0 : 3 |
50 | 10 | 15.01.2023, 12:00 | Новатор 12 (синие) Спартак Юниор | протокол 50 | 7 : 0 |
Тур 11 | 3 Декабря | ||||
51 | 11 | 03.12.2022, 09:00 | 10 Спартак Юниор | протокол 51 | - |
52 | 11 | 03.12.2022, 10:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 12 (синие) | протокол 52 | 4 : 6 |
53 | 11 | 03.12.2022, 11:00 | Новатор 11 - 2 ДФК Олимп | протокол 53 | 3 : 0 |
54 | 11 | 03.12.2022, 12:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 11-1 | протокол 54 | 0 : 9 |
55 | 11 | 28.01.2023, 09:00 | АФ Куркино Яхрома | протокол 55 | 1 : 6 |
Тур 12 | 10 Декабря | ||||
56 | 12 | 10.12.2022, 09:00 | Яхрома 10 | протокол 56 | - |
57 | 12 | 10.12.2022, 10:00 | Новатор 11-1 АФ Куркино | протокол 57 | 3 : 0 |
58 | 12 | 10.12.2022, 11:00 | ДФК Олимп ФСК Салют Долгопрудный | протокол 58 | 0 : 3 |
59 | 12 | 10.12.2022, 12:00 | Новатор 12 (синие) Новатор 11 - 2 | протокол 59 | 10 : 0 |
60 | 12 | 28.01.2023, 15:00 | Спартак Юниор Новатор 12 (оранжевые) | протокол 60 | 4 : 2 |
Тур 13 | 17 Декабря | ||||
61 | 13 | 17.12.2022, 09:00 | 10 Новатор 12 (оранжевые) | протокол 61 | - |
62 | 13 | 17.12.2022, 11:00 | Яхрома Новатор 11-1 | протокол 62 | 5 : 1 |
63 | 13 | 17.12.2022, 12:00 | АФ Куркино ДФК Олимп | протокол 63 | 0 : 0 |
64 | 13 | 15.01.2023, 13:00 | Новатор 11 - 2 Спартак Юниор | протокол 64 | 3 : 3 |
65 | 13 | 12.02.2023, 10:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 12 (синие) | протокол 65 | 5 : 5 |
Тур 14 | 24 Декабря | ||||
66 | 14 | 24.12.2022, 09:00 | Новатор 11-1 10 | протокол 66 | - |
67 | 14 | 24.12.2022, 10:00 | ДФК Олимп Яхрома | протокол 67 | 0 : 7 |
68 | 14 | 24.12.2022, 11:00 | Новатор 12 (синие) АФ Куркино | протокол 68 | 3 : 0 |
69 | 14 | 24.12.2022, 13:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 11 - 2 | протокол 69 | 0 : 4 |
70 | 14 | 22.01.2023, 10:00 | Спартак Юниор ФСК Салют Долгопрудный | протокол 70 | 0 : 11 |
Тур 15 | 14 Января | ||||
71 | 15 | 14.01.2023, 09:00 | 10 Новатор 11 - 2 | протокол 71 | - |
72 | 15 | 14.01.2023, 10:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 12 (оранжевые) | протокол 72 | 7 : 0 |
73 | 15 | 14.01.2023, 11:00 | АФ Куркино Спартак Юниор | протокол 73 | 3 : 7 |
74 | 15 | 14.01.2023, 12:00 | Яхрома Новатор 12 (синие) | протокол 74 | 5 : 1 |
75 | 15 | 14.01.2023, 13:00 | Новатор 11-1 ДФК Олимп | протокол 75 | 3 : 0 |
Тур 16 | 21 Января | ||||
76 | 16 | 21.01.2023, 09:00 | ДФК Олимп 10 | протокол 76 | - |
77 | 16 | 21.01.2023, 10:00 | Новатор 12 (синие) Новатор 11-1 | протокол 77 | 4 : 4 |
78 | 16 | 21.01.2023, 12:00 | Новатор 12 (оранжевые) АФ Куркино | протокол 78 | 3 : 0 |
79 | 16 | 04.02.2023, 10:00 | Новатор 11 - 2 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 79 | 0 : 9 |
80 | 16 | 05.02.2023, 13:00 | Спартак Юниор Яхрома | протокол 80 | 1 : 11 |
Тур 17 | 28 Января | ||||
81 | 17 | 28.01.2023, 09:00 | 10 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 81 | - |
82 | 17 | 28.01.2023, 10:00 | АФ Куркино Новатор 11 - 2 | протокол 82 | 0 : 3 |
83 | 17 | 28.01.2023, 11:00 | Яхрома Новатор 12 (оранжевые) | протокол 83 | 14 : 0 |
84 | 17 | 28.01.2023, 12:00 | Новатор 11-1 Спартак Юниор | протокол 84 | 8 : 1 |
85 | 17 | 28.01.2023, 13:00 | ДФК Олимп Новатор 12 (синие) | протокол 85 | 0 : 3 |
Тур 18 | 15 Января | ||||
86 | 18 | 15.01.2023, 14:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 11-1 | протокол 86 | 4 : 10 |
87 | 18 | 04.02.2023, 09:00 | Новатор 12 (синие) 10 | протокол 87 | - |
88 | 18 | 04.02.2023, 10:00 | Спартак Юниор ДФК Олимп | протокол 88 | 3 : 0 |
89 | 18 | 05.02.2023, 11:00 | ФСК Салют Долгопрудный АФ Куркино | протокол 89 | 6 : 2 |
90 | 18 | 11.02.2023, 10:00 | Новатор 11 - 2 Яхрома | протокол 90 | 0 : 4 |
Тур 19 | 11 Февраля | ||||
91 | 19 | 11.02.2023, 09:00 | АФ Куркино 10 | протокол 91 | - |
92 | 19 | 11.02.2023, 10:00 | Яхрома ФСК Салют Долгопрудный | протокол 92 | 6 : 3 |
93 | 19 | 11.02.2023, 11:00 | Новатор 11-1 Новатор 11 - 2 | протокол 93 | 6 : 5 |
94 | 19 | 11.02.2023, 12:00 | ДФК Олимп Новатор 12 (оранжевые) | протокол 94 | 0 : 3 |
95 | 19 | 11.02.2023, 13:00 | Новатор 12 (синие) Спартак Юниор | протокол 95 | 2 : 0 |
Тур 20 | 18 Февраля | ||||
96 | 20 | 18.02.2023, 09:00 | 10 Спартак Юниор | протокол 96 | - |
97 | 20 | 18.02.2023, 10:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 12 (синие) | протокол 97 | 1 : 15 |
98 | 20 | 18.02.2023, 11:00 | Новатор 11 - 2 ДФК Олимп | протокол 98 | 3 : 0 |
99 | 20 | 18.02.2023, 12:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 11-1 | протокол 99 | 4 : 7 |
100 | 20 | 18.02.2023, 13:00 | АФ Куркино Яхрома | протокол 100 | 0 : 9 |
Тур 21 | 25 Февраля | ||||
101 | 21 | 25.02.2023, 09:00 | Яхрома 10 | протокол 101 | - |
102 | 21 | 25.02.2023, 10:00 | Новатор 11-1 АФ Куркино | протокол 102 | 3 : 0 |
103 | 21 | 25.02.2023, 11:00 | ДФК Олимп ФСК Салют Долгопрудный | протокол 103 | 0 : 3 |
104 | 21 | 25.02.2023, 12:00 | Новатор 12 (синие) Новатор 11 - 2 | протокол 104 | 8 : 4 |
105 | 21 | 25.02.2023, 13:00 | Спартак Юниор Новатор 12 (оранжевые) | протокол 105 | 5 : 2 |
Тур 22 | 4 Марта | ||||
106 | 22 | 04.03.2023, 09:00 | 10 Новатор 12 (оранжевые) | протокол 106 | - |
107 | 22 | 04.03.2023, 10:00 | Новатор 11 - 2 Спартак Юниор | протокол 107 | 1 : 6 |
108 | 22 | 04.03.2023, 11:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 12 (синие) | протокол 108 | 2 : 5 |
109 | 22 | 04.03.2023, 12:00 | АФ Куркино ДФК Олимп | протокол 109 | 0 : 0 |
110 | 22 | 04.03.2023, 13:00 | Яхрома Новатор 11-1 | протокол 110 | 5 : 3 |
Тур 23 | 15 Января | ||||
111 | 23 | 15.01.2023, 14:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 11 - 2 | протокол 111 | 5 : 5 |
112 | 23 | 11.03.2023, 09:00 | Новатор 11-1 10 | протокол 112 | - |
113 | 23 | 11.03.2023, 10:00 | ДФК Олимп Яхрома | протокол 113 | 0 : 3 |
114 | 23 | 11.03.2023, 11:00 | Новатор 12 (синие) АФ Куркино | протокол 114 | 3 : 0 |
115 | 23 | 11.03.2023, 12:00 | Спартак Юниор ФСК Салют Долгопрудный | протокол 115 | 1 : 6 |
Тур 24 | 18 Марта | ||||
116 | 24 | 18.03.2023, 09:00 | 10 Новатор 11 - 2 | протокол 116 | - |
117 | 24 | 18.03.2023, 10:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор 12 (оранжевые) | протокол 117 | 12 : 1 |
118 | 24 | 18.03.2023, 11:00 | АФ Куркино Спартак Юниор | протокол 118 | 0 : 5 |
119 | 24 | 18.03.2023, 12:00 | Яхрома Новатор 12 (синие) | протокол 119 | 5 : 0 |
120 | 24 | 18.03.2023, 13:00 | Новатор 11-1 ДФК Олимп | протокол 120 | 3 : 0 |
Тур 25 | 25 Марта | ||||
121 | 25 | 25.03.2023, 09:00 | ДФК Олимп 10 | протокол 121 | - |
122 | 25 | 25.03.2023, 10:00 | Новатор 12 (синие) Новатор 11-1 | протокол 122 | 6 : 2 |
123 | 25 | 25.03.2023, 11:00 | Спартак Юниор Яхрома | протокол 123 | 0 : 4 |
124 | 25 | 25.03.2023, 12:00 | Новатор 12 (оранжевые) АФ Куркино | протокол 124 | 3 : 0 |
125 | 25 | 25.03.2023, 13:00 | Новатор 11 - 2 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 125 | 0 : 10 |
Тур 26 | 1 Апреля | ||||
126 | 26 | 01.04.2023, 09:00 | 10 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 126 | - |
127 | 26 | 01.04.2023, 10:00 | АФ Куркино Новатор 11 - 2 | протокол 127 | 0 : 3 |
128 | 26 | 01.04.2023, 11:00 | Яхрома Новатор 12 (оранжевые) | протокол 128 | 11 : 1 |
129 | 26 | 01.04.2023, 12:00 | Новатор 11-1 Спартак Юниор | протокол 129 | 10 : 3 |
130 | 26 | 01.04.2023, 13:00 | ДФК Олимп Новатор 12 (синие) | протокол 130 | 0 : 3 |
Тур 27 | 8 Апреля | ||||
131 | 27 | 08.04.2023, 09:00 | Новатор 12 (синие) 10 | протокол 131 | - |
132 | 27 | 08.04.2023, 10:00 | Спартак Юниор ДФК Олимп | протокол 132 | 3 : 0 |
133 | 27 | 08.04.2023, 11:00 | Новатор 12 (оранжевые) Новатор 11-1 | протокол 133 | 1 : 15 |
134 | 27 | 08.04.2023, 12:00 | Новатор 11 - 2 Яхрома | протокол 134 | 0 : 8 |
135 | 27 | 08.04.2023, 13:00 | ФСК Салют Долгопрудный АФ Куркино | протокол 135 | 5 : 3 |
АФ Куркино
.
- 1
Яхрома
Галушка Андрей
- Амануллин Тимур
- Аршава Матвей
- Гаврилов Матвей
- Глазунов Григорий
- Жемаев Макар
- Зайцев Юрий
- Кадыкин Марат
- Кузнецов Глеб
- Малиев Абдурахман
- Машков Артемий
- Михайлов Арсен
- Никитин Максим
- Овчинников Александр
- Парфенов Арсений
- Савелов Дмитрий
- Харитонов Виктор
Новатор 11-1
Артамонов Евгений
- Априщенко Артем
- Волков Артем
- Востриков Матвей
- Косов Тимур
- Курдов Клим
- Ленкин Даниил
- Макаров Славик
- Попов Даниил
- Санаров Кирилл
- Свиридов Денис
- Федулин Ярослав
- Церцвадзе Александр
- Шункин Юрий
ДФК Олимп
.
- 1
Новатор 12 (синие)
Гурин Алексей
- Балан Максим
- Водопьянов Никита
- Горак Станислав
- Иноземцев Кирилл
- Ковешников Лев
- Манько Даниил
- Огибалов Григорий
- Пушко Тимофей
- Тахтин Даниил
- Фомичев Егор
Спартак Юниор
.
- Ахмедов Михаил
- Безденежных Сергей
- ВоронцовЕлисей
- Галиев Матвей
- Гогин Денис
- Гришкин Роман
- Зинченко Максим
- Зубков Данила
- Комаровский Марк
- Нуждов Роман
- Пахмутов Марк
- Пономарев Петр
- Суслов Владимир
- Ушаков Денис
- Черенков Фёдор
- Чесноков Николай
- Яковлев Константин
- Ярослав Съёмщиков
Новатор 12 (оранжевые)
Гурин Алексей
- Гасанов Тимур
- Голубев Артур
- Губин Андрей
- Гумель Александр
- Качинский Глеб
- Козловцев Артем
- Леончик Александр
- Понятовский Михаил
- Сапегин Артур
- Сафонов Илья
- Сафонов Костя
Новатор 11 - 2
Артамонов Евгений
- Акопян Грант
- Ашрафов Азизжон
- Битиев Дмитрий
- Зудин Артём
- Камбур Андрей
- Коваленко Вероника
- Колодий Богдан
- Кудияров Артем
- Модников Даниил
- Остапенко Лев
- Ростов Тимофей
- Саенко Игорь
- Сергеев Святослав
- Шабрин Илья
ФСК Салют Долгопрудный
.
- 1
10
.
- 1
Игрок | Команда | Голы | |
1 | Парфенов Арсений | Яхрома | 48 |
2 | Жемаев Макар | Яхрома | 48 |
3 | Савелов Дмитрий | Яхрома | 23 |
4 | Кузнецов Глеб | Яхрома | 16 |
5 | Косов Тимур | Новатор 11-1 | 15 |
6 | Попов Даниил | Новатор 11-1 | 11 |
7 | Санаров Кирилл | Новатор 11-1 | 11 |
8 | Овчинников Александр | Яхрома | 11 |
9 | Свиридов Денис | Новатор 11-1 | 9 |
10 | Шабрин Илья | Новатор 11 - 2 | 7 |
11 | Саенко Игорь | Новатор 11 - 2 | 7 |
12 | Михайлов Арсен | Яхрома | 5 |
13 | Федулин Ярослав | Новатор 11-1 | 5 |
14 | Сергеев Святослав | Новатор 11 - 2 | 5 |
15 | Зайцев Юрий | Яхрома | 5 |
16 | Кадыкин Марат | Яхрома | 5 |
17 | Галиев Матвей | Спартак Юниор | 4 |
18 | Априщенко Артем | Новатор 11-1 | 3 |
19 | Аршава Матвей | Яхрома | 3 |
20 | Амануллин Тимур | Яхрома | 3 |
21 | Волков Артем | Новатор 11-1 | 3 |
22 | Леончик Александр | Новатор 12 (оранжевые) | 3 |
23 | Модников Даниил | Новатор 11 - 2 | 3 |
24 | Манько Даниил | Новатор 12 (синие) | 3 |
25 | Огибалов Григорий | Новатор 12 (синие) | 3 |
26 | Машков Артемий | Яхрома | 2 |
27 | Зинченко Максим | Спартак Юниор | 2 |
28 | Ашрафов Азизжон | Новатор 11 - 2 | 2 |
29 | Зубков Данила | Спартак Юниор | 2 |
30 | Макаров Славик | Новатор 11-1 | 2 |
31 | Тахтин Даниил | Новатор 12 (синие) | 1 |
32 | Глазунов Григорий | Яхрома | 1 |
33 | Шункин Юрий | Новатор 11-1 | 1 |
34 | Востриков Матвей | Новатор 11-1 | 1 |
35 | Харитонов Виктор | Яхрома | 1 |
36 | Балан Максим | Новатор 12 (синие) | 1 |
37 | Пушко Тимофей | Новатор 12 (синие) | 1 |
38 | Водопьянов Никита | Новатор 12 (синие) | 1 |
39 | Иноземцев Кирилл | Новатор 12 (синие) | 1 |