Сезон 2023/24
Игры И | Выигрыш В | Ничьи Н | Поражения П | Мячи М | Очки О | ||
1 | Новатор синие | 20 | 20 | 0 | 0 | 234 - 29 | 60 |
2 | Новатор 12-1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 219 - 63 | 49 |
3 | Долгопрудный белые | 20 | 16 | 1 | 3 | 136 - 38 | 49 |
4 | Новатор оранжевые | 20 | 13 | 1 | 6 | 96 - 87 | 40 |
5 | Долгопрудный синие | 20 | 9 | 2 | 9 | 90 - 96 | 29 |
6 | Долгопрудный 12 синие | 20 | 7 | 3 | 10 | 63 - 98 | 24 |
7 | Долгопрудный 12 белые | 20 | 6 | 2 | 12 | 56 - 106 | 20 |
8 | Спартак Юниор | 20 | 6 | 1 | 13 | 49 - 79 | 19 |
9 | Новатор 12-2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 78 - 106 | 18 |
10 | Новатор 13-1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 43 - 163 | 13 |
11 | Новатор 13-2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 30 - 229 | 3 |
12 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | ||
1 | Новатор синие |
8 : 1
13 : 4
|
3 : 2
5 : 2
|
7 : 1
17 : 2
|
10 : 4
15 : 3
|
19 : 1
6 : 1
|
22 : 2
4 : 1
|
17 : 1
3 : 0
|
6 : 0
4 : 3
|
15 : 0
16 : 0
|
25 : 0
19 : 1
|
-
-
|
60 | |
2 | Новатор 12-1 |
1 : 8
4 : 13
|
4 : 1
3 : 8
|
8 : 2
14 : 1
|
14 : 3
18 : 0
|
13 : 0
4 : 4
|
14 : 0
14 : 2
|
13 : 1
3 : 0
|
8 : 1
15 : 12
|
26 : 1
21 : 1
|
8 : 4
14 : 1
|
-
-
|
49 | |
3 | Долгопрудный белые |
2 : 3
2 : 5
|
1 : 4
8 : 3
|
11 : 1
6 : 3
|
5 : 1
9 : 3
|
11 : 0
4 : 1
|
6 : 1
4 : 4
|
2 : 0
3 : 0
|
13 : 2
9 : 2
|
4 : 1
12 : 1
|
13 : 1
11 : 2
|
-
-
|
49 | |
4 | Новатор оранжевые |
1 : 7
2 : 17
|
2 : 8
1 : 14
|
1 : 11
3 : 6
|
4 : 3
3 : 3
|
9 : 2
5 : 1
|
5 : 1
4 : 2
|
7 : 4
3 : 0
|
4 : 3
4 : 2
|
10 : 1
3 : 1
|
23 : 0
2 : 1
|
-
-
|
40 | |
5 | Долгопрудный синие |
4 : 10
3 : 15
|
3 : 14
0 : 18
|
1 : 5
3 : 9
|
3 : 4
3 : 3
|
3 : 3
2 : 5
|
7 : 0
0 : 4
|
3 : 0
3 : 0
|
4 : 1
7 : 2
|
7 : 0
4 : 0
|
20 : 0
10 : 3
|
-
-
|
29 | |
6 | Долгопрудный 12 синие |
1 : 19
1 : 6
|
0 : 13
4 : 4
|
0 : 11
1 : 4
|
2 : 9
1 : 5
|
3 : 3
5 : 2
|
3 : 5
3 : 1
|
4 : 4
3 : 0
|
1 : 3
3 : 1
|
1 : 3
17 : 1
|
6 : 3
4 : 1
|
-
-
|
24 | |
7 | Долгопрудный 12 белые |
2 : 22
1 : 4
|
0 : 14
2 : 14
|
1 : 6
4 : 4
|
1 : 5
2 : 4
|
0 : 7
4 : 0
|
5 : 3
1 : 3
|
2 : 5
0 : 3
|
4 : 5
5 : 2
|
2 : 2
8 : 1
|
9 : 0
3 : 2
|
-
-
|
20 | |
8 | Спартак Юниор |
1 : 17
0 : 3
|
1 : 13
0 : 3
|
0 : 2
0 : 3
|
4 : 7
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
|
4 : 4
0 : 3
|
5 : 2
3 : 0
|
2 : 0
7 : 4
|
4 : 3
0 : 3
|
18 : 0
0 : 3
|
-
-
|
19 | |
9 | Новатор 12-2 |
0 : 6
3 : 4
|
1 : 8
12 : 15
|
2 : 13
2 : 9
|
3 : 4
2 : 4
|
1 : 4
2 : 7
|
3 : 1
1 : 3
|
5 : 4
2 : 5
|
0 : 2
4 : 7
|
4 : 2
8 : 1
|
10 : 6
13 : 1
|
-
-
|
18 | |
10 | Новатор 13-1 |
0 : 15
0 : 16
|
1 : 26
1 : 21
|
1 : 4
1 : 12
|
1 : 10
1 : 3
|
0 : 7
0 : 4
|
3 : 1
1 : 17
|
2 : 2
1 : 8
|
3 : 4
3 : 0
|
2 : 4
1 : 8
|
15 : 0
6 : 1
|
-
-
|
13 | |
11 | Новатор 13-2 |
0 : 25
1 : 19
|
4 : 8
1 : 14
|
1 : 13
2 : 11
|
0 : 23
1 : 2
|
0 : 20
3 : 10
|
3 : 6
1 : 4
|
0 : 9
2 : 3
|
0 : 18
3 : 0
|
6 : 10
1 : 13
|
0 : 15
1 : 6
|
-
-
|
3 | |
12 | 12 |
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
0 |
Выбери команду
Тур
Матчи
№ | Тур | Дата, Время | Протокол | Результат | |
Тур 1 | 1 Октября | ||||
1 | 1 | 01.10.2023, 09:00 | Новатор 12-1 Спартак Юниор | протокол 1 | 13 : 1 |
2 | 1 | 01.10.2023, 10:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный 12 синие | протокол 2 | 3 : 1 |
3 | 1 | 01.10.2023, 11:00 | Новатор оранжевые Новатор 12-2 | протокол 3 | 4 : 3 |
4 | 1 | 01.10.2023, 12:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный белые | протокол 4 | 1 : 5 |
5 | 1 | 01.10.2023, 13:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор синие | протокол 5 | 2 : 22 |
6 | 1 | 01.10.2023, 14:00 | Новатор 13-2 12 | протокол 6 | - |
Тур 2 | 8 Октября | ||||
7 | 2 | 08.10.2023, 09:00 | Спартак Юниор 12 | протокол 7 | - |
8 | 2 | 08.10.2023, 10:00 | Новатор синие Новатор 13-2 | протокол 8 | 25 : 0 |
9 | 2 | 08.10.2023, 11:00 | Долгопрудный белые Долгопрудный 12 белые | протокол 9 | 6 : 1 |
10 | 2 | 08.10.2023, 12:00 | Новатор 12-2 Долгопрудный синие | протокол 10 | 1 : 4 |
11 | 2 | 08.10.2023, 13:00 | Долгопрудный 12 синие Новатор оранжевые | протокол 11 | 2 : 9 |
12 | 2 | 08.10.2023, 14:00 | Новатор 12-1 Новатор 13-1 | протокол 12 | 26 : 1 |
Тур 3 | 15 Октября | ||||
13 | 3 | 15.10.2023, 09:00 | Новатор 13-1 Спартак Юниор | протокол 13 | 3 : 4 |
14 | 3 | 15.10.2023, 10:00 | Новатор оранжевые Новатор 12-1 | протокол 14 | 2 : 8 |
15 | 3 | 15.10.2023, 11:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный 12 синие | протокол 15 | 3 : 3 |
16 | 3 | 15.10.2023, 12:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 12-2 | протокол 16 | 4 : 5 |
17 | 3 | 15.10.2023, 13:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный белые | протокол 17 | 1 : 13 |
18 | 3 | 15.10.2023, 14:00 | 12 Новатор синие | протокол 18 | - |
Тур 4 | 22 Октября | ||||
19 | 4 | 22.10.2023, 09:00 | Спартак Юниор Новатор синие | протокол 19 | 1 : 17 |
20 | 4 | 22.10.2023, 10:00 | Долгопрудный белые 12 | протокол 20 | - |
21 | 4 | 22.10.2023, 11:00 | Новатор 12-2 Новатор 13-2 | протокол 21 | 10 : 6 |
22 | 4 | 22.10.2023, 12:00 | Долгопрудный 12 синие Долгопрудный 12 белые | протокол 22 | 3 : 5 |
23 | 4 | 22.10.2023, 13:00 | Новатор 12-1 Долгопрудный синие | протокол 23 | 14 : 3 |
24 | 4 | 22.10.2023, 14:00 | Новатор 13-1 Новатор оранжевые | протокол 24 | 1 : 10 |
Тур 5 | 29 Октября | ||||
25 | 5 | 29.10.2023, 09:00 | Новатор оранжевые Спартак Юниор | протокол 25 | 7 : 4 |
26 | 5 | 29.10.2023, 10:00 | Долгопрудный синие Новатор 13-1 | протокол 26 | 7 : 0 |
27 | 5 | 29.10.2023, 11:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 12-1 | протокол 27 | 0 : 14 |
28 | 5 | 29.10.2023, 12:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный 12 синие | протокол 28 | 3 : 6 |
29 | 5 | 29.10.2023, 13:00 | 12 Новатор 12-2 | протокол 29 | - |
30 | 5 | 29.10.2023, 14:00 | Новатор синие Долгопрудный белые | протокол 30 | 3 : 2 |
Тур 6 | 5 Ноября | ||||
31 | 6 | 05.11.2023, 09:00 | Спартак Юниор Долгопрудный белые | протокол 31 | 0 : 2 |
32 | 6 | 05.11.2023, 10:00 | Новатор 12-2 Новатор синие | протокол 32 | 0 : 6 |
33 | 6 | 05.11.2023, 11:00 | Долгопрудный 12 синие 12 | протокол 33 | - |
34 | 6 | 05.11.2023, 12:00 | Новатор 12-1 Новатор 13-2 | протокол 34 | 8 : 4 |
35 | 6 | 05.11.2023, 13:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный 12 белые | протокол 35 | 2 : 2 |
36 | 6 | 05.11.2023, 14:00 | Новатор оранжевые Долгопрудный синие | протокол 36 | 4 : 3 |
Тур 7 | 12 Ноября | ||||
37 | 7 | 12.11.2023, 09:00 | Долгопрудный синие Спартак Юниор | протокол 37 | 3 : 0 |
38 | 7 | 12.11.2023, 10:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор оранжевые | протокол 38 | 1 : 5 |
39 | 7 | 12.11.2023, 11:00 | Новатор 13-2 Новатор 13-1 | протокол 39 | 0 : 15 |
40 | 7 | 12.11.2023, 12:00 | 12 Новатор 12-1 | протокол 40 | - |
41 | 7 | 12.11.2023, 13:00 | Новатор синие Долгопрудный 12 синие | протокол 41 | 19 : 1 |
42 | 7 | 12.11.2023, 14:00 | Долгопрудный белые Новатор 12-2 | протокол 42 | 13 : 2 |
Тур 8 | 19 Ноября | ||||
43 | 8 | 19.11.2023, 09:00 | Спартак Юниор Новатор 12-2 | протокол 43 | 2 : 0 |
44 | 8 | 19.11.2023, 10:00 | Долгопрудный 12 синие Долгопрудный белые | протокол 44 | 0 : 11 |
45 | 8 | 19.11.2023, 11:00 | Новатор 12-1 Новатор синие | протокол 45 | 1 : 8 |
46 | 8 | 19.11.2023, 12:00 | Новатор 13-1 12 | протокол 46 | - |
47 | 8 | 19.11.2023, 13:00 | Новатор оранжевые Новатор 13-2 | протокол 47 | 23 : 0 |
48 | 8 | 19.11.2023, 14:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный 12 белые | протокол 48 | 7 : 0 |
Тур 9 | 26 Ноября | ||||
49 | 9 | 26.11.2023, 09:00 | Долгопрудный 12 белые Спартак Юниор | протокол 49 | 2 : 5 |
50 | 9 | 26.11.2023, 10:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный синие | протокол 50 | 0 : 20 |
51 | 9 | 26.11.2023, 11:00 | 12 Новатор оранжевые | протокол 51 | - |
52 | 9 | 26.11.2023, 12:00 | Новатор синие Новатор 13-1 | протокол 52 | 15 : 0 |
53 | 9 | 26.11.2023, 13:00 | Долгопрудный белые Новатор 12-1 | протокол 53 | 1 : 4 |
54 | 9 | 26.11.2023, 14:00 | Новатор 12-2 Долгопрудный 12 синие | протокол 54 | 3 : 1 |
Тур 10 | 3 Декабря | ||||
55 | 10 | 03.12.2023, 09:00 | Спартак Юниор Долгопрудный 12 синие | протокол 55 | 4 : 4 |
56 | 10 | 03.12.2023, 10:00 | Новатор 12-1 Новатор 12-2 | протокол 56 | 8 : 1 |
57 | 10 | 03.12.2023, 11:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный белые | протокол 57 | 1 : 4 |
58 | 10 | 03.12.2023, 12:00 | Новатор оранжевые Новатор синие | протокол 58 | 1 : 7 |
59 | 10 | 03.12.2023, 13:00 | Долгопрудный синие 12 | протокол 59 | - |
60 | 10 | 03.12.2023, 14:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 13-2 | протокол 60 | 9 : 0 |
Тур 11 | 10 Декабря | ||||
61 | 11 | 10.12.2023, 09:00 | Новатор 13-2 Спартак Юниор | протокол 61 | 0 : 18 |
62 | 11 | 10.12.2023, 10:00 | 12 Долгопрудный 12 белые | протокол 62 | - |
63 | 11 | 10.12.2023, 11:00 | Новатор синие Долгопрудный синие | протокол 63 | 10 : 4 |
64 | 11 | 10.12.2023, 12:00 | Долгопрудный белые Новатор оранжевые | протокол 64 | 11 : 1 |
65 | 11 | 10.12.2023, 13:00 | Новатор 12-2 Новатор 13-1 | протокол 65 | 4 : 2 |
66 | 11 | 10.12.2023, 14:00 | Долгопрудный 12 синие Новатор 12-1 | протокол 66 | 0 : 13 |
Тур 12 | 17 Декабря | ||||
67 | 12 | 17.12.2023, 09:00 | Новатор 12-1 Спартак Юниор | протокол 67 | 3 : 0 |
68 | 12 | 17.12.2023, 10:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный 12 синие | протокол 68 | 1 : 17 |
69 | 12 | 17.12.2023, 11:00 | Новатор оранжевые Новатор 12-2 | протокол 69 | 4 : 2 |
70 | 12 | 17.12.2023, 12:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный белые | протокол 70 | 3 : 9 |
71 | 12 | 17.12.2023, 13:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор синие | протокол 71 | 1 : 4 |
72 | 12 | 17.12.2023, 14:00 | Новатор 13-2 12 | протокол 72 | - |
Тур 13 | 24 Декабря | ||||
73 | 13 | 24.12.2023, 09:00 | Спартак Юниор 12 | протокол 73 | - |
74 | 13 | 24.12.2023, 10:00 | Новатор синие Новатор 13-2 | протокол 74 | 19 : 1 |
75 | 13 | 24.12.2023, 11:00 | Долгопрудный белые Долгопрудный 12 белые | протокол 75 | 4 : 4 |
76 | 13 | 24.12.2023, 12:00 | Новатор 12-2 Долгопрудный синие | протокол 76 | 2 : 7 |
77 | 13 | 24.12.2023, 13:00 | Долгопрудный 12 синие Новатор оранжевые | протокол 77 | 1 : 5 |
78 | 13 | 24.12.2023, 14:00 | Новатор 12-1 Новатор 13-1 | протокол 78 | 21 : 1 |
Тур 14 | 14 Января | ||||
79 | 14 | 14.01.2024, 09:00 | Новатор 13-1 Спартак Юниор | протокол 79 | 3 : 0 |
80 | 14 | 14.01.2024, 10:00 | Новатор оранжевые Новатор 12-1 | протокол 80 | 1 : 14 |
81 | 14 | 14.01.2024, 11:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный 12 синие | протокол 81 | 2 : 5 |
82 | 14 | 14.01.2024, 12:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 12-2 | протокол 82 | 5 : 2 |
83 | 14 | 14.01.2024, 13:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный белые | протокол 83 | 2 : 11 |
84 | 14 | 14.01.2024, 14:00 | 12 Новатор синие | протокол 84 | - |
Тур 15 | 21 Января | ||||
85 | 15 | 21.01.2024, 09:00 | Спартак Юниор Новатор синие | протокол 85 | 0 : 3 |
86 | 15 | 21.01.2024, 10:00 | Долгопрудный белые 12 | протокол 86 | - |
87 | 15 | 21.01.2024, 11:00 | Новатор 12-2 Новатор 13-2 | протокол 87 | 13 : 1 |
88 | 15 | 21.01.2024, 12:00 | Долгопрудный 12 синие Долгопрудный 12 белые | протокол 88 | 3 : 1 |
89 | 15 | 21.01.2024, 13:00 | Новатор 12-1 Долгопрудный синие | протокол 89 | 18 : 0 |
90 | 15 | 21.01.2024, 14:00 | Новатор 13-1 Новатор оранжевые | протокол 90 | 1 : 3 |
Тур 16 | 28 Января | ||||
91 | 16 | 28.01.2024, 09:00 | Новатор оранжевые Спартак Юниор | протокол 91 | 3 : 0 |
92 | 16 | 28.01.2024, 10:00 | Долгопрудный синие Новатор 13-1 | протокол 92 | 4 : 0 |
93 | 16 | 28.01.2024, 11:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 12-1 | протокол 93 | 2 : 14 |
94 | 16 | 28.01.2024, 12:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный 12 синие | протокол 94 | 1 : 4 |
95 | 16 | 28.01.2024, 13:00 | 12 Новатор 12-2 | протокол 95 | - |
96 | 16 | 28.01.2024, 14:00 | Новатор синие Долгопрудный белые | протокол 96 | 5 : 2 |
Тур 17 | 4 Февраля | ||||
97 | 17 | 04.02.2024, 09:00 | Спартак Юниор Долгопрудный белые | протокол 97 | 0 : 3 |
98 | 17 | 04.02.2024, 10:00 | Новатор 12-2 Новатор синие | протокол 98 | 3 : 4 |
99 | 17 | 04.02.2024, 11:00 | Долгопрудный 12 синие 12 | протокол 99 | - |
100 | 17 | 04.02.2024, 12:00 | Новатор 12-1 Новатор 13-2 | протокол 100 | 14 : 1 |
101 | 17 | 04.02.2024, 13:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный 12 белые | протокол 101 | 1 : 8 |
102 | 17 | 04.02.2024, 14:00 | Новатор оранжевые Долгопрудный синие | протокол 102 | 3 : 3 |
Тур 18 | 11 Февраля | ||||
103 | 18 | 11.02.2024, 09:00 | Долгопрудный синие Спартак Юниор | протокол 103 | 3 : 0 |
104 | 18 | 11.02.2024, 10:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор оранжевые | протокол 104 | 2 : 4 |
105 | 18 | 11.02.2024, 11:00 | Новатор 13-2 Новатор 13-1 | протокол 105 | 1 : 6 |
106 | 18 | 11.02.2024, 12:00 | 12 Новатор 12-1 | протокол 106 | - |
107 | 18 | 11.02.2024, 13:00 | Новатор синие Долгопрудный 12 синие | протокол 107 | 6 : 1 |
108 | 18 | 11.02.2024, 14:00 | Долгопрудный белые Новатор 12-2 | протокол 108 | 9 : 2 |
Тур 19 | 18 Февраля | ||||
109 | 19 | 18.02.2024, 09:00 | Спартак Юниор Новатор 12-2 | протокол 109 | 7 : 4 |
110 | 19 | 18.02.2024, 10:00 | Долгопрудный 12 синие Долгопрудный белые | протокол 110 | 1 : 4 |
111 | 19 | 18.02.2024, 11:00 | Новатор 12-1 Новатор синие | протокол 111 | 4 : 13 |
112 | 19 | 18.02.2024, 12:00 | Новатор 13-1 12 | протокол 112 | - |
113 | 19 | 18.02.2024, 13:00 | Новатор оранжевые Новатор 13-2 | протокол 113 | 2 : 1 |
114 | 19 | 18.02.2024, 14:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный 12 белые | протокол 114 | 0 : 4 |
Тур 20 | 25 Февраля | ||||
115 | 20 | 25.02.2024, 09:00 | Долгопрудный 12 белые Спартак Юниор | протокол 115 | 0 : 3 |
116 | 20 | 25.02.2024, 10:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный синие | протокол 116 | 3 : 10 |
117 | 20 | 25.02.2024, 11:00 | 12 Новатор оранжевые | протокол 117 | - |
118 | 20 | 25.02.2024, 12:00 | Новатор синие Новатор 13-1 | протокол 118 | 16 : 0 |
119 | 20 | 25.02.2024, 13:00 | Долгопрудный белые Новатор 12-1 | протокол 119 | 8 : 3 |
120 | 20 | 25.02.2024, 14:00 | Новатор 12-2 Долгопрудный 12 синие | протокол 120 | 1 : 3 |
Тур 21 | 3 Марта | ||||
121 | 21 | 03.03.2024, 09:00 | Спартак Юниор Долгопрудный 12 синие | протокол 121 | 0 : 3 |
122 | 21 | 03.03.2024, 10:00 | Новатор 12-1 Новатор 12-2 | протокол 122 | 15 : 12 |
123 | 21 | 03.03.2024, 11:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный белые | протокол 123 | 1 : 12 |
124 | 21 | 03.03.2024, 12:00 | Новатор оранжевые Новатор синие | протокол 124 | 2 : 17 |
125 | 21 | 03.03.2024, 13:00 | Долгопрудный синие 12 | протокол 125 | - |
126 | 21 | 03.03.2024, 14:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 13-2 | протокол 126 | 3 : 2 |
Тур 22 | 10 Марта | ||||
127 | 22 | 10.03.2024, 09:00 | Новатор 13-2 Спартак Юниор | протокол 127 | 3 : 0 |
128 | 22 | 10.03.2024, 10:00 | 12 Долгопрудный 12 белые | протокол 128 | - |
129 | 22 | 10.03.2024, 11:00 | Новатор синие Долгопрудный синие | протокол 129 | 15 : 3 |
130 | 22 | 10.03.2024, 12:00 | Долгопрудный белые Новатор оранжевые | протокол 130 | 6 : 3 |
131 | 22 | 10.03.2024, 13:00 | Новатор 12-2 Новатор 13-1 | протокол 131 | 8 : 1 |
132 | 22 | 10.03.2024, 14:00 | Долгопрудный 12 синие Новатор 12-1 | протокол 132 | 4 : 4 |
Новатор 12-1
Алексей Гурин
- Балан Максим
- Водопьянов Никита
- Гасанов Тимур
- Горак Станислав
- Губин Андрей
- Иноземцев Кирилл
- Качинский Глеб
- Ковешников Лев
- Леончик Александр
- Огибалов Григорий
Новатор 13-1
.
- 1
Новатор оранжевые
Евгений Артамонов
- Акопян Грант
- Волкович Кирилл
- Вольвач Марк
- Ежов Артемий
- Зудин Артем
- Камбур Андрей
- Колодий Богдан
- Кудияров Артём
- Мышенков Кирилл
- Ростов Тимофей
- Саенко Игорь
- Соловьев Михаил
- Федосенко Платон
Долгопрудный синие
.
- 1
Долгопрудный 12 белые
.
- 1
Новатор 13-2
.
- 1
12
.
- 1
Новатор синие
Евгений Артамонов
- Априщенко Артём
- Волков Артём
- Косов Тимур
- Ленкин Даниил
- Макаров Славик
- Модников Даниил
- Попов Даниил
- Санаров Кирилл
- Свиридов Денис
- Сергеев Святослав
- Церцвадзе Александр
- Шункин Юрий
Долгопрудный белые
.
- 1
Новатор 12-2
Алексей Гурин
- Бибечев Никита
- Голубев Артур
- Дегтярев Иван
- Ивкин Алексей
- Карабаш Матвей
- Киреев Артем
- Козловцев Артем
- Осипов Семен
- Сапегин Артур
Долгопрудный 12 синие
.
- 1
Спартак Юниор
.
- 1
Игрок | Команда | Голы | |
1 | Ковешников Лев | Новатор 12-1 | 29 |
2 | Водопьянов Никита | Новатор 12-1 | 16 |
3 | Огибалов Григорий | Новатор 12-1 | 16 |
4 | Балан Максим | Новатор 12-1 | 12 |
5 | Санаров Кирилл | Новатор синие | 7 |
6 | Саенко Игорь | Новатор оранжевые | 5 |
7 | Иноземцев Кирилл | Новатор 12-1 | 4 |
8 | Косов Тимур | Новатор синие | 4 |
9 | Априщенко Артём | Новатор синие | 4 |
10 | Ростов Тимофей | Новатор оранжевые | 3 |
11 | Колодий Богдан | Новатор оранжевые | 3 |
12 | Соловьев Михаил | Новатор оранжевые | 3 |
13 | Модников Даниил | Новатор синие | 3 |
14 | Гасанов Тимур | Новатор 12-1 | 2 |
15 | Кудияров Артём | Новатор оранжевые | 2 |
16 | Свиридов Денис | Новатор синие | 2 |
17 | Ленкин Даниил | Новатор синие | 1 |
18 | Шункин Юрий | Новатор синие | 1 |
19 | Вольвач Марк | Новатор оранжевые | 1 |
20 | Макаров Славик | Новатор синие | 1 |