Сезон 2023/24
Игры И | Выигрыш В | Ничьи Н | Поражения П | Мячи М | Очки О | ||
1 | Новатор синие | 9 | 9 | 0 | 0 | 127 - 11 | 27 |
2 | Новатор 12-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 116 - 29 | 27 |
3 | Новатор оранжевые | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 - 57 | 18 |
4 | Спартак Юниор | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 - 46 | 13 |
5 | Долгопрудный белые | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 9 | 12 |
6 | Долгопрудный синие | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 - 34 | 6 |
7 | Новатор 12-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 - 59 | 6 |
8 | Долгопрудный 12 синие | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 32 | 4 |
9 | Новатор 13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 - 71 | 3 |
10 | Долгопрудный 12 белые | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 51 | 0 |
11 | Новатор 13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 49 | 0 |
12 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | ||
1 | Новатор синие |
8 : 1
-
|
7 : 1
17 : 2
|
17 : 1
-
|
-
-
|
10 : 4
-
|
6 : 0
-
|
-
-
|
15 : 0
-
|
22 : 2
-
|
25 : 0
-
|
-
-
|
27 | |
2 | Новатор 12-1 |
1 : 8
-
|
8 : 2
-
|
13 : 1
-
|
4 : 1
-
|
14 : 3
-
|
8 : 1
15 : 12
|
13 : 0
-
|
26 : 1
-
|
14 : 0
-
|
-
-
|
-
-
|
27 | |
3 | Новатор оранжевые |
1 : 7
2 : 17
|
2 : 8
-
|
7 : 4
-
|
1 : 11
-
|
4 : 3
-
|
4 : 3
-
|
9 : 2
-
|
10 : 1
-
|
5 : 1
-
|
-
-
|
-
-
|
18 | |
4 | Спартак Юниор |
1 : 17
-
|
1 : 13
-
|
4 : 7
-
|
-
-
|
-
-
|
3 : 0
-
|
4 : 4
-
|
4 : 3
-
|
5 : 2
-
|
18 : 0
-
|
-
-
|
13 | |
5 | Долгопрудный белые |
-
-
|
1 : 4
-
|
11 : 1
-
|
-
-
|
5 : 1
-
|
13 : 2
-
|
-
-
|
4 : 1
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
12 | |
6 | Долгопрудный синие |
4 : 10
-
|
3 : 14
-
|
3 : 4
-
|
-
-
|
1 : 5
-
|
4 : 1
-
|
-
-
|
7 : 0
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
6 | |
7 | Новатор 12-2 |
0 : 6
-
|
1 : 8
12 : 15
|
3 : 4
-
|
0 : 3
-
|
2 : 13
-
|
1 : 4
-
|
-
-
|
4 : 2
-
|
5 : 4
-
|
-
-
|
-
-
|
6 | |
8 | Долгопрудный 12 синие |
-
-
|
0 : 13
-
|
2 : 9
-
|
4 : 4
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
1 : 3
-
|
-
-
|
6 : 3
-
|
-
-
|
4 | |
9 | Новатор 13-1 |
0 : 15
-
|
1 : 26
-
|
1 : 10
-
|
3 : 4
-
|
1 : 4
-
|
0 : 7
-
|
2 : 4
-
|
3 : 1
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
3 | |
10 | Долгопрудный 12 белые |
2 : 22
-
|
0 : 14
-
|
1 : 5
-
|
2 : 5
-
|
-
-
|
-
-
|
4 : 5
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
0 | |
11 | Новатор 13-2 |
0 : 25
-
|
-
-
|
-
-
|
0 : 18
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
3 : 6
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
0 | |
12 | 12 |
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
0 |
Выбери команду
Тур
Матчи
№ | Тур | Дата, Время | Протокол | Результат | |
Тур 1 | 1 Октября | ||||
1 | 1 | 01.10.2023, 09:00 | Новатор 12-1 Спартак Юниор | протокол 1 | 13 : 1 |
2 | 1 | 01.10.2023, 10:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный 12 синие | протокол 2 | 3 : 1 |
3 | 1 | 01.10.2023, 11:00 | Новатор оранжевые Новатор 12-2 | протокол 3 | 4 : 3 |
4 | 1 | 01.10.2023, 12:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный белые | протокол 4 | 1 : 5 |
5 | 1 | 01.10.2023, 13:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор синие | протокол 5 | 2 : 22 |
6 | 1 | 01.10.2023, 14:00 | Новатор 13-2 12 | протокол 6 | - |
Тур 2 | 8 Октября | ||||
7 | 2 | 08.10.2023, 09:00 | Спартак Юниор 12 | протокол 7 | - |
8 | 2 | 08.10.2023, 10:00 | Новатор синие Новатор 13-2 | протокол 8 | 25 : 0 |
9 | 2 | 08.10.2023, 11:00 | Долгопрудный белые Долгопрудный 12 белые | протокол 9 | - |
10 | 2 | 08.10.2023, 12:00 | Новатор 12-2 Долгопрудный синие | протокол 10 | 1 : 4 |
11 | 2 | 08.10.2023, 13:00 | Долгопрудный 12 синие Новатор оранжевые | протокол 11 | 2 : 9 |
12 | 2 | 08.10.2023, 14:00 | Новатор 12-1 Новатор 13-1 | протокол 12 | 26 : 1 |
Тур 3 | 15 Октября | ||||
13 | 3 | 15.10.2023, 09:00 | Новатор 13-1 Спартак Юниор | протокол 13 | 3 : 4 |
14 | 3 | 15.10.2023, 10:00 | Новатор оранжевые Новатор 12-1 | протокол 14 | 2 : 8 |
15 | 3 | 15.10.2023, 11:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный 12 синие | протокол 15 | - |
16 | 3 | 15.10.2023, 12:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 12-2 | протокол 16 | 4 : 5 |
17 | 3 | 15.10.2023, 13:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный белые | протокол 17 | - |
18 | 3 | 15.10.2023, 14:00 | 12 Новатор синие | протокол 18 | - |
Тур 4 | 22 Октября | ||||
19 | 4 | 22.10.2023, 09:00 | Спартак Юниор Новатор синие | протокол 19 | 1 : 17 |
20 | 4 | 22.10.2023, 10:00 | Долгопрудный белые 12 | протокол 20 | - |
21 | 4 | 22.10.2023, 11:00 | Новатор 12-2 Новатор 13-2 | протокол 21 | - |
22 | 4 | 22.10.2023, 12:00 | Долгопрудный 12 синие Долгопрудный 12 белые | протокол 22 | - |
23 | 4 | 22.10.2023, 13:00 | Новатор 12-1 Долгопрудный синие | протокол 23 | 14 : 3 |
24 | 4 | 22.10.2023, 14:00 | Новатор 13-1 Новатор оранжевые | протокол 24 | 1 : 10 |
Тур 5 | 29 Октября | ||||
25 | 5 | 29.10.2023, 09:00 | Новатор оранжевые Спартак Юниор | протокол 25 | 7 : 4 |
26 | 5 | 29.10.2023, 10:00 | Долгопрудный синие Новатор 13-1 | протокол 26 | 7 : 0 |
27 | 5 | 29.10.2023, 11:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 12-1 | протокол 27 | 0 : 14 |
28 | 5 | 29.10.2023, 12:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный 12 синие | протокол 28 | 3 : 6 |
29 | 5 | 29.10.2023, 13:00 | 12 Новатор 12-2 | протокол 29 | - |
30 | 5 | 29.10.2023, 14:00 | Новатор синие Долгопрудный белые | протокол 30 | - |
Тур 6 | 5 Ноября | ||||
31 | 6 | 05.11.2023, 09:00 | Спартак Юниор Долгопрудный белые | протокол 31 | - |
32 | 6 | 05.11.2023, 10:00 | Новатор 12-2 Новатор синие | протокол 32 | 0 : 6 |
33 | 6 | 05.11.2023, 11:00 | Долгопрудный 12 синие 12 | протокол 33 | - |
34 | 6 | 05.11.2023, 12:00 | Новатор 12-1 Новатор 13-2 | протокол 34 | - |
35 | 6 | 05.11.2023, 13:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный 12 белые | протокол 35 | - |
36 | 6 | 05.11.2023, 14:00 | Новатор оранжевые Долгопрудный синие | протокол 36 | 4 : 3 |
Тур 7 | 12 Ноября | ||||
37 | 7 | 12.11.2023, 09:00 | Долгопрудный синие Спартак Юниор | протокол 37 | - |
38 | 7 | 12.11.2023, 10:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор оранжевые | протокол 38 | 1 : 5 |
39 | 7 | 12.11.2023, 11:00 | Новатор 13-2 Новатор 13-1 | протокол 39 | - |
40 | 7 | 12.11.2023, 12:00 | 12 Новатор 12-1 | протокол 40 | - |
41 | 7 | 12.11.2023, 13:00 | Новатор синие Долгопрудный 12 синие | протокол 41 | - |
42 | 7 | 12.11.2023, 14:00 | Долгопрудный белые Новатор 12-2 | протокол 42 | 13 : 2 |
Тур 8 | 19 Ноября | ||||
43 | 8 | 19.11.2023, 09:00 | Спартак Юниор Новатор 12-2 | протокол 43 | 3 : 0 |
44 | 8 | 19.11.2023, 10:00 | Долгопрудный 12 синие Долгопрудный белые | протокол 44 | - |
45 | 8 | 19.11.2023, 11:00 | Новатор 12-1 Новатор синие | протокол 45 | 1 : 8 |
46 | 8 | 19.11.2023, 12:00 | Новатор 13-1 12 | протокол 46 | - |
47 | 8 | 19.11.2023, 13:00 | Новатор оранжевые Новатор 13-2 | протокол 47 | - |
48 | 8 | 19.11.2023, 14:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный 12 белые | протокол 48 | - |
Тур 9 | 26 Ноября | ||||
49 | 9 | 26.11.2023, 09:00 | Долгопрудный 12 белые Спартак Юниор | протокол 49 | 2 : 5 |
50 | 9 | 26.11.2023, 10:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный синие | протокол 50 | - |
51 | 9 | 26.11.2023, 11:00 | 12 Новатор оранжевые | протокол 51 | - |
52 | 9 | 26.11.2023, 12:00 | Новатор синие Новатор 13-1 | протокол 52 | 15 : 0 |
53 | 9 | 26.11.2023, 13:00 | Долгопрудный белые Новатор 12-1 | протокол 53 | 1 : 4 |
54 | 9 | 26.11.2023, 14:00 | Новатор 12-2 Долгопрудный 12 синие | протокол 54 | - |
Тур 10 | 3 Декабря | ||||
55 | 10 | 03.12.2023, 09:00 | Спартак Юниор Долгопрудный 12 синие | протокол 55 | 4 : 4 |
56 | 10 | 03.12.2023, 10:00 | Новатор 12-1 Новатор 12-2 | протокол 56 | 8 : 1 |
57 | 10 | 03.12.2023, 11:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный белые | протокол 57 | 1 : 4 |
58 | 10 | 03.12.2023, 12:00 | Новатор оранжевые Новатор синие | протокол 58 | 1 : 7 |
59 | 10 | 03.12.2023, 13:00 | Долгопрудный синие 12 | протокол 59 | - |
60 | 10 | 03.12.2023, 14:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 13-2 | протокол 60 | - |
Тур 11 | 10 Декабря | ||||
61 | 11 | 10.12.2023, 09:00 | Новатор 13-2 Спартак Юниор | протокол 61 | 0 : 18 |
62 | 11 | 10.12.2023, 10:00 | 12 Долгопрудный 12 белые | протокол 62 | - |
63 | 11 | 10.12.2023, 11:00 | Новатор синие Долгопрудный синие | протокол 63 | 10 : 4 |
64 | 11 | 10.12.2023, 12:00 | Долгопрудный белые Новатор оранжевые | протокол 64 | 11 : 1 |
65 | 11 | 10.12.2023, 13:00 | Новатор 12-2 Новатор 13-1 | протокол 65 | 4 : 2 |
66 | 11 | 10.12.2023, 14:00 | Долгопрудный 12 синие Новатор 12-1 | протокол 66 | 0 : 13 |
Тур 12 | 17 Декабря | ||||
67 | 12 | 17.12.2023, 09:00 | Новатор 12-1 Спартак Юниор | протокол 67 | - |
68 | 12 | 17.12.2023, 10:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный 12 синие | протокол 68 | - |
69 | 12 | 17.12.2023, 11:00 | Новатор оранжевые Новатор 12-2 | протокол 69 | - |
70 | 12 | 17.12.2023, 12:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный белые | протокол 70 | - |
71 | 12 | 17.12.2023, 13:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор синие | протокол 71 | - |
72 | 12 | 17.12.2023, 14:00 | Новатор 13-2 12 | протокол 72 | - |
Тур 13 | 24 Декабря | ||||
73 | 13 | 24.12.2023, 09:00 | Спартак Юниор 12 | протокол 73 | - |
74 | 13 | 24.12.2023, 10:00 | Новатор синие Новатор 13-2 | протокол 74 | - |
75 | 13 | 24.12.2023, 11:00 | Долгопрудный белые Долгопрудный 12 белые | протокол 75 | - |
76 | 13 | 24.12.2023, 12:00 | Новатор 12-2 Долгопрудный синие | протокол 76 | - |
77 | 13 | 24.12.2023, 13:00 | Долгопрудный 12 синие Новатор оранжевые | протокол 77 | - |
78 | 13 | 24.12.2023, 14:00 | Новатор 12-1 Новатор 13-1 | протокол 78 | - |
Тур 14 | 14 Января | ||||
79 | 14 | 14.01.2024, 09:00 | Новатор 13-1 Спартак Юниор | протокол 79 | - |
80 | 14 | 14.01.2024, 10:00 | Новатор оранжевые Новатор 12-1 | протокол 80 | - |
81 | 14 | 14.01.2024, 11:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный 12 синие | протокол 81 | - |
82 | 14 | 14.01.2024, 12:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 12-2 | протокол 82 | - |
83 | 14 | 14.01.2024, 13:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный белые | протокол 83 | - |
84 | 14 | 14.01.2024, 14:00 | 12 Новатор синие | протокол 84 | - |
Тур 15 | 21 Января | ||||
85 | 15 | 21.01.2024, 09:00 | Спартак Юниор Новатор синие | протокол 85 | - |
86 | 15 | 21.01.2024, 10:00 | Долгопрудный белые 12 | протокол 86 | - |
87 | 15 | 21.01.2024, 11:00 | Новатор 12-2 Новатор 13-2 | протокол 87 | - |
88 | 15 | 21.01.2024, 12:00 | Долгопрудный 12 синие Долгопрудный 12 белые | протокол 88 | - |
89 | 15 | 21.01.2024, 13:00 | Новатор 12-1 Долгопрудный синие | протокол 89 | - |
90 | 15 | 21.01.2024, 14:00 | Новатор 13-1 Новатор оранжевые | протокол 90 | - |
Тур 16 | 28 Января | ||||
91 | 16 | 28.01.2024, 09:00 | Новатор оранжевые Спартак Юниор | протокол 91 | - |
92 | 16 | 28.01.2024, 10:00 | Долгопрудный синие Новатор 13-1 | протокол 92 | - |
93 | 16 | 28.01.2024, 11:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 12-1 | протокол 93 | - |
94 | 16 | 28.01.2024, 12:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный 12 синие | протокол 94 | - |
95 | 16 | 28.01.2024, 13:00 | 12 Новатор 12-2 | протокол 95 | - |
96 | 16 | 28.01.2024, 14:00 | Новатор синие Долгопрудный белые | протокол 96 | - |
Тур 17 | 4 Февраля | ||||
97 | 17 | 04.02.2024, 09:00 | Спартак Юниор Долгопрудный белые | протокол 97 | - |
98 | 17 | 04.02.2024, 10:00 | Новатор 12-2 Новатор синие | протокол 98 | - |
99 | 17 | 04.02.2024, 11:00 | Долгопрудный 12 синие 12 | протокол 99 | - |
100 | 17 | 04.02.2024, 12:00 | Новатор 12-1 Новатор 13-2 | протокол 100 | - |
101 | 17 | 04.02.2024, 13:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный 12 белые | протокол 101 | - |
102 | 17 | 04.02.2024, 14:00 | Новатор оранжевые Долгопрудный синие | протокол 102 | - |
Тур 18 | 11 Февраля | ||||
103 | 18 | 11.02.2024, 09:00 | Долгопрудный синие Спартак Юниор | протокол 103 | - |
104 | 18 | 11.02.2024, 10:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор оранжевые | протокол 104 | - |
105 | 18 | 11.02.2024, 11:00 | Новатор 13-2 Новатор 13-1 | протокол 105 | - |
106 | 18 | 11.02.2024, 12:00 | 12 Новатор 12-1 | протокол 106 | - |
107 | 18 | 11.02.2024, 13:00 | Новатор синие Долгопрудный 12 синие | протокол 107 | - |
108 | 18 | 11.02.2024, 14:00 | Долгопрудный белые Новатор 12-2 | протокол 108 | - |
Тур 19 | 18 Февраля | ||||
109 | 19 | 18.02.2024, 09:00 | Спартак Юниор Новатор 12-2 | протокол 109 | - |
110 | 19 | 18.02.2024, 10:00 | Долгопрудный 12 синие Долгопрудный белые | протокол 110 | - |
111 | 19 | 18.02.2024, 11:00 | Новатор 12-1 Новатор синие | протокол 111 | - |
112 | 19 | 18.02.2024, 12:00 | Новатор 13-1 12 | протокол 112 | - |
113 | 19 | 18.02.2024, 13:00 | Новатор оранжевые Новатор 13-2 | протокол 113 | - |
114 | 19 | 18.02.2024, 14:00 | Долгопрудный синие Долгопрудный 12 белые | протокол 114 | - |
Тур 20 | 25 Февраля | ||||
115 | 20 | 25.02.2024, 09:00 | Долгопрудный 12 белые Спартак Юниор | протокол 115 | - |
116 | 20 | 25.02.2024, 10:00 | Новатор 13-2 Долгопрудный синие | протокол 116 | - |
117 | 20 | 25.02.2024, 11:00 | 12 Новатор оранжевые | протокол 117 | - |
118 | 20 | 25.02.2024, 12:00 | Новатор синие Новатор 13-1 | протокол 118 | - |
119 | 20 | 25.02.2024, 13:00 | Долгопрудный белые Новатор 12-1 | протокол 119 | - |
120 | 20 | 25.02.2024, 14:00 | Новатор 12-2 Долгопрудный 12 синие | протокол 120 | - |
Тур 21 | 3 Марта | ||||
121 | 21 | 03.03.2024, 09:00 | Спартак Юниор Долгопрудный 12 синие | протокол 121 | - |
122 | 21 | 03.03.2024, 10:00 | Новатор 12-1 Новатор 12-2 | протокол 122 | 15 : 12 |
123 | 21 | 03.03.2024, 11:00 | Новатор 13-1 Долгопрудный белые | протокол 123 | - |
124 | 21 | 03.03.2024, 12:00 | Новатор оранжевые Новатор синие | протокол 124 | 2 : 17 |
125 | 21 | 03.03.2024, 13:00 | Долгопрудный синие 12 | протокол 125 | - |
126 | 21 | 03.03.2024, 14:00 | Долгопрудный 12 белые Новатор 13-2 | протокол 126 | - |
Тур 22 | 10 Марта | ||||
127 | 22 | 10.03.2024, 09:00 | Новатор 13-2 Спартак Юниор | протокол 127 | - |
128 | 22 | 10.03.2024, 10:00 | 12 Долгопрудный 12 белые | протокол 128 | - |
129 | 22 | 10.03.2024, 11:00 | Новатор синие Долгопрудный синие | протокол 129 | - |
130 | 22 | 10.03.2024, 12:00 | Долгопрудный белые Новатор оранжевые | протокол 130 | - |
131 | 22 | 10.03.2024, 13:00 | Новатор 12-2 Новатор 13-1 | протокол 131 | - |
132 | 22 | 10.03.2024, 14:00 | Долгопрудный 12 синие Новатор 12-1 | протокол 132 | - |
Новатор 12-1
.
- 1
Новатор 13-1
.
- 1
Новатор оранжевые
.Евгений Артамонов
- Акопян Грант
- Волкович Кирилл
- Вольвач Марк
- Ежов Артемий
- Зудин Артем
- Камбур Андрей
- Колодий Богдан
- Кудияров Артём
- Мышенков Кирилл
- Ростов Тимофей
- Саенко Игорь
- Соловьев Михаил
- Федосенко Платон
Долгопрудный синие
.
- 1
Долгопрудный 12 белые
.
- 1
Новатор 13-2
.
- 1
12
.
- 1
Новатор синие
Евгений Артамонов
- Априщенко Артём
- Волков Артём
- Косов Тимур
- Ленкин Даниил
- Макаров Славик
- Модников Даниил
- Попов Даниил
- Санаров Кирилл
- Свиридов Денис
- Сергеев Святослав
- Церцвадзе Александр
- Шункин Юрий
Долгопрудный белые
.
- 1
Новатор 12-2
.
- 1
Долгопрудный 12 синие
.
- 1
Спартак Юниор
.
- 1
Игрок | Команда | Голы | |
1 | Санаров Кирилл | Новатор синие | 7 |
2 | Саенко Игорь | Новатор оранжевые | 5 |
3 | Косов Тимур | Новатор синие | 4 |
4 | Априщенко Артём | Новатор синие | 4 |
5 | Модников Даниил | Новатор синие | 3 |
6 | Ростов Тимофей | Новатор оранжевые | 3 |
7 | Колодий Богдан | Новатор оранжевые | 3 |
8 | Соловьев Михаил | Новатор оранжевые | 3 |
9 | Кудияров Артём | Новатор оранжевые | 2 |
10 | Свиридов Денис | Новатор синие | 2 |
11 | Ленкин Даниил | Новатор синие | 1 |
12 | Шункин Юрий | Новатор синие | 1 |
13 | Вольвач Марк | Новатор оранжевые | 1 |
14 | Макаров Славик | Новатор синие | 1 |