Сезон 2019/20
| Игры И | Выигрыш В | Ничьи Н | Поражения П | Мячи М | Очки О | ||
| 1 | Юниор Клин | 30 | 24 | 3 | 3 | 188 - 68 | 75 | 
| 2 | ДФШ Дебют Зеленоград | 30 | 23 | 3 | 4 | 159 - 58 | 72 | 
| 3 | Витязь Ногинск - 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 203 - 52 | 64 | 
| 4 | ФК Джинга | 30 | 20 | 4 | 6 | 162 - 75 | 64 | 
| 5 | Краснознаменск | 30 | 17 | 4 | 9 | 141 - 93 | 55 | 
| 6 | ФК Дмитров | 30 | 16 | 3 | 11 | 131 - 87 | 51 | 
| 7 | ФСК Долгопрудный 2011 | 30 | 15 | 1 | 14 | 84 - 95 | 46 | 
| 8 | Буревестник - 1 | 30 | 13 | 5 | 12 | 128 - 91 | 44 | 
| 9 | МФА 2009 | 30 | 13 | 1 | 16 | 124 - 137 | 40 | 
| 10 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | 30 | 11 | 6 | 13 | 125 - 86 | 39 | 
| 11 | ФСК Долгопрудный | 30 | 12 | 2 | 16 | 70 - 138 | 38 | 
| 12 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | 30 | 10 | 5 | 15 | 80 - 138 | 35 | 
| 13 | Буревестник - 2 | 30 | 7 | 3 | 20 | 72 - 172 | 24 | 
| 14 | МФА | 30 | 7 | 1 | 22 | 46 - 214 | 22 | 
| 15 | Витязь Ногинск - 2 | 30 | 5 | 2 | 23 | 74 - 153 | 17 | 
| 16 | Футбольное Дело Тверь | 30 | 3 | 1 | 26 | 24 - 154 | 10 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ||
| 1 | Юниор Клин |  2 : 4   4 : 4  |  5 : 4   1 : 2  |  3 : 3   5 : 12  |  9 : 2   8 : 3  |  6 : 3   3 : 0  |  3 : 3   3 : 1  |  5 : 3   5 : 1  |  5 : 3   7 : 4  |  6 : 5   3 : 0  |  8 : 1   3 : 1  |  10 : 1   3 : 0  |  9 : 3   16 : 1  |  19 : 0   12 : 1  |  6 : 2   3 : 0  |  11 : 0   5 : 1  | 75 | |
| 2 | ДФШ Дебют Зеленоград |  4 : 2   4 : 4  |  1 : 4   3 : 1  |  3 : 3   4 : 3  |  4 : 5   3 : 0  |  3 : 5   3 : 0  |  10 : 1   0 : 5  |  3 : 3   4 : 2  |  7 : 3   9 : 2  |  6 : 0   6 : 4  |  9 : 0   10 : 1  |  8 : 0   3 : 0  |  3 : 2   3 : 0  |  11 : 1   7 : 1  |  5 : 2   6 : 1  |  10 : 0   7 : 3  | 72 | |
| 3 | Витязь Ногинск - 1 |  4 : 5   2 : 1  |  4 : 1   1 : 3  |  6 : 1   0 : 3  |  3 : 4   6 : 2  |  12 : 1   1 : 1  |  11 : 1   1 : 2  |  9 : 2   1 : 1  |  7 : 4   8 : 3  |  3 : 2   1 : 1  |  13 : 1   0 : 3  |  13 : 2   1 : 1  |  11 : 1   16 : 1  |  23 : 1   12 : 0  |  6 : 1   12 : 3  |  13 : 0   3 : 0  | 64 | |
| 4 | ФК Джинга |  3 : 3   12 : 5  |  3 : 3   3 : 4  |  1 : 6   3 : 0  |  3 : 5   5 : 1  |  4 : 3   4 : 3  |  5 : 7   0 : 3  |  1 : 1   8 : 2  |  8 : 2   0 : 3  |  8 : 5   3 : 3  |  9 : 0   12 : 2  |  12 : 1   6 : 3  |  5 : 2   3 : 0  |  11 : 1   9 : 2  |  7 : 1   8 : 4  |  3 : 0   3 : 0  | 64 | |
| 5 | Краснознаменск |  2 : 9   3 : 8  |  5 : 4   0 : 3  |  4 : 3   2 : 6  |  5 : 3   1 : 5  |  8 : 2   2 : 7  |  5 : 2   1 : 2  |  6 : 3   6 : 4  |  6 : 1   8 : 7  |  6 : 0   2 : 4  |  9 : 2   14 : 1  |  6 : 3   1 : 1  |  4 : 1   1 : 1  |  2 : 5   10 : 0  |  5 : 5   1 : 1  |  13 : 0   3 : 0  | 55 | |
| 6 | ФК Дмитров |  3 : 6   0 : 3  |  5 : 3   0 : 3  |  1 : 12   1 : 1  |  3 : 4   3 : 4  |  2 : 8   7 : 2  |  7 : 2   10 : 0  |  4 : 2   12 : 0  |  5 : 6   10 : 5  |  4 : 1   1 : 1  |  6 : 0   0 : 3  |  5 : 5   0 : 4  |  3 : 2   8 : 2  |  8 : 2   1 : 3  |  9 : 0   6 : 1  |  4 : 2   3 : 0  | 51 | |
| 7 | ФСК Долгопрудный 2011 |  3 : 3   1 : 3  |  1 : 10   5 : 0  |  1 : 11   2 : 1  |  7 : 5   3 : 0  |  2 : 5   2 : 1  |  2 : 7   0 : 10  |  1 : 8   2 : 4  |  4 : 3   8 : 4  |  1 : 4   1 : 4  |  1 : 2   1 : 2  |  1 : 2   3 : 0  |  1 : 3   3 : 1  |  5 : 0   8 : 0  |  5 : 2   3 : 0  |  4 : 0   3 : 0  | 46 | |
| 8 | Буревестник - 1 |  3 : 5   1 : 5  |  3 : 3   2 : 4  |  2 : 9   1 : 1  |  1 : 1   2 : 8  |  3 : 6   4 : 6  |  2 : 4   0 : 12  |  8 : 1   4 : 2  |  7 : 1   0 : 3  |  5 : 2   1 : 1  |  5 : 0   0 : 3  |  11 : 2   2 : 2  |  7 : 2   10 : 2  |  5 : 0   9 : 0  |  6 : 2   2 : 4  |  19 : 0   3 : 0  | 44 | |
| 9 | МФА 2009 |  3 : 5   4 : 7  |  3 : 7   2 : 9  |  4 : 7   3 : 8  |  2 : 8   3 : 0  |  1 : 6   7 : 8  |  6 : 5   5 : 10  |  3 : 4   4 : 8  |  1 : 7   3 : 0  |  6 : 4   3 : 0  |  5 : 2   3 : 6  |  11 : 5   5 : 7  |  11 : 5   3 : 0  |  8 : 0   1 : 1  |  5 : 8   3 : 0  |  3 : 0   3 : 0  | 40 | |
| 10 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 |  5 : 6   0 : 3  |  0 : 6   4 : 6  |  2 : 3   1 : 1  |  5 : 8   3 : 3  |  0 : 6   4 : 2  |  1 : 4   1 : 1  |  4 : 1   4 : 1  |  2 : 5   1 : 1  |  4 : 6   0 : 3  |  1 : 6   10 : 0  |  5 : 0   2 : 3  |  6 : 6   18 : 0  |  6 : 0   19 : 0  |  5 : 2   8 : 2  |  1 : 1   3 : 0  | 39 | |
| 11 | ФСК Долгопрудный |  1 : 8   1 : 3  |  0 : 9   1 : 10  |  1 : 13   3 : 0  |  0 : 9   2 : 12  |  2 : 9   1 : 14  |  0 : 6   3 : 0  |  2 : 1   2 : 1  |  0 : 5   3 : 0  |  2 : 5   6 : 3  |  6 : 1   0 : 10  |  1 : 1   2 : 6  |  1 : 1   6 : 3  |  3 : 4   5 : 1  |  5 : 2   3 : 0  |  8 : 0   0 : 1  | 38 | |
| 12 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 |  1 : 10   0 : 3  |  0 : 8   0 : 3  |  2 : 13   1 : 1  |  1 : 12   3 : 6  |  3 : 6   1 : 1  |  5 : 5   4 : 0  |  2 : 1   0 : 3  |  2 : 11   2 : 2  |  5 : 11   7 : 5  |  0 : 5   3 : 2  |  1 : 1   6 : 2  |  0 : 6   8 : 4  |  4 : 2   4 : 1  |  6 : 8   5 : 3  |  1 : 3   3 : 0  | 35 | |
| 13 | Буревестник - 2 |  3 : 9   1 : 16  |  2 : 3   0 : 3  |  1 : 11   1 : 16  |  2 : 5   0 : 3  |  1 : 4   1 : 1  |  2 : 3   2 : 8  |  3 : 1   1 : 3  |  2 : 7   2 : 10  |  5 : 11   0 : 3  |  6 : 6   0 : 18  |  1 : 1   3 : 6  |  6 : 0   4 : 8  |  5 : 2   0 : 3  |  4 : 3   5 : 4  |  6 : 4   3 : 0  | 24 | |
| 14 | МФА |  0 : 19   1 : 12  |  1 : 11   1 : 7  |  1 : 23   0 : 12  |  1 : 11   2 : 9  |  5 : 2   0 : 10  |  2 : 8   3 : 1  |  0 : 5   0 : 8  |  0 : 5   0 : 9  |  0 : 8   1 : 1  |  0 : 6   0 : 19  |  4 : 3   1 : 5  |  2 : 4   1 : 4  |  2 : 5   3 : 0  |  4 : 5   3 : 0  |  5 : 2   3 : 0  | 22 | |
| 15 | Витязь Ногинск - 2 |  2 : 6   0 : 3  |  2 : 5   1 : 6  |  1 : 6   3 : 12  |  1 : 7   4 : 8  |  5 : 5   1 : 1  |  0 : 9   1 : 6  |  2 : 5   0 : 3  |  2 : 6   4 : 2  |  8 : 5   0 : 3  |  2 : 5   2 : 8  |  2 : 5   0 : 3  |  8 : 6   3 : 5  |  3 : 4   4 : 5  |  5 : 4   0 : 3  |  4 : 2   4 : 5  | 17 | |
| 16 | Футбольное Дело Тверь |  0 : 11   1 : 5  |  0 : 10   3 : 7  |  0 : 13   0 : 3  |  0 : 3   0 : 3  |  0 : 13   0 : 3  |  2 : 4   0 : 3  |  0 : 4   0 : 3  |  0 : 19   0 : 3  |  0 : 3   0 : 3  |  1 : 1   0 : 3  |  0 : 8   1 : 0  |  3 : 1   0 : 3  |  4 : 6   0 : 3  |  2 : 5   0 : 3  |  2 : 4   5 : 4  | 10 | 
									Выбери команду
									
										
									
								
								
									Тур
									
										
									
								
																
									Матчи
									
										
									
								
															| № | Тур | Дата, Время | Протокол | Результат | |
| Тур 1 | 28 Сентября | ||||
| 1 | 1 | 28.09.2019, 09:00 | ФК Джинга ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 1 | 3 : 3 | 
| 2 | 1 | 28.09.2019, 10:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 Краснознаменск | протокол 2 | 0 : 6 | 
| 3 | 1 | 28.09.2019, 11:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 МФА | протокол 3 | 4 : 2 | 
| 4 | 1 | 28.09.2019, 12:00 | Буревестник - 2 ФК Дмитров | протокол 4 | 2 : 3 | 
| 5 | 1 | 28.09.2019, 13:00 | Буревестник - 1 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 5 | 8 : 1 | 
| 6 | 1 | 29.09.2019, 09:00 | ФСК Долгопрудный МФА 2009 | протокол 6 | 2 : 5 | 
| 7 | 1 | 29.09.2019, 13:00 | Витязь Ногинск - 2 Футбольное Дело Тверь | протокол 7 | 4 : 2 | 
| 8 | 1 | 03.11.2019, 10:00 | Юниор Клин Витязь Ногинск - 1 | протокол 8 | 5 : 4 | 
| Тур 2 | 5 Октября | ||||
| 9 | 2 | 05.10.2019, 09:00 | МФА 2009 Юниор Клин | протокол 9 | 3 : 5 | 
| 10 | 2 | 05.10.2019, 11:00 | ФСК Долгопрудный 2011 МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | протокол 10 | 1 : 4 | 
| 11 | 2 | 05.10.2019, 13:00 | Буревестник - 2 ФК Джинга | протокол 11 | 2 : 5 | 
| 12 | 2 | 05.10.2019, 17:00 | ДФШ Дебют Зеленоград МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | протокол 12 | 8 : 0 | 
| 13 | 2 | 06.10.2019, 09:00 | МФА Витязь Ногинск - 2 | протокол 13 | 4 : 5 | 
| 14 | 2 | 06.10.2019, 10:00 | ФК Дмитров Витязь Ногинск - 1 | протокол 14 | 1 : 12 | 
| 15 | 2 | 06.10.2019, 12:00 | Краснознаменск ФСК Долгопрудный | протокол 15 | 9 : 2 | 
| 16 | 2 | 06.10.2019, 13:00 | Футбольное Дело Тверь Буревестник - 1 | протокол 16 | 0 : 19 | 
| Тур 3 | 12 Октября | ||||
| 17 | 3 | 12.10.2019, 09:00 | ФСК Долгопрудный Буревестник - 2 | протокол 17 | 1 : 1 | 
| 18 | 3 | 12.10.2019, 10:00 | Буревестник - 1 МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | протокол 18 | 11 : 2 | 
| 19 | 3 | 12.10.2019, 12:00 | Краснознаменск ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 19 | 5 : 2 | 
| 20 | 3 | 12.10.2019, 16:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 ФК Джинга | протокол 20 | 5 : 8 | 
| 21 | 3 | 12.10.2019, 17:00 | Юниор Клин ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 21 | 2 : 4 | 
| 22 | 3 | 13.10.2019, 09:00 | Витязь Ногинск - 2 ФК Дмитров | протокол 22 | 0 : 9 | 
| 23 | 3 | 13.10.2019, 10:00 | Витязь Ногинск - 1 МФА | протокол 23 | 23 : 1 | 
| 24 | 3 | 26.01.2020, 15:00 | МФА 2009 Футбольное Дело Тверь | протокол 24 | 3 : 0 | 
| Тур 4 | 19 Октября | ||||
| 25 | 4 | 19.10.2019, 09:00 | МФА МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | протокол 25 | 0 : 6 | 
| 26 | 4 | 19.10.2019, 12:00 | ФК Дмитров МФА 2009 | протокол 26 | 5 : 6 | 
| 27 | 4 | 19.10.2019, 14:00 | ФСК Долгопрудный 2011 Юниор Клин | протокол 27 | 3 : 3 | 
| 28 | 4 | 19.10.2019, 18:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Буревестник - 1 | протокол 28 | 3 : 3 | 
| 29 | 4 | 20.10.2019, 10:00 | Краснознаменск Витязь Ногинск - 1 | протокол 29 | 4 : 3 | 
| 30 | 4 | 20.10.2019, 11:00 | Буревестник - 2 Витязь Ногинск - 2 | протокол 30 | 4 : 3 | 
| 31 | 4 | 20.10.2019, 12:00 | ФК Джинга МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | протокол 31 | 12 : 1 | 
| 32 | 4 | 24.11.2019, 15:00 | Футбольное Дело Тверь ФСК Долгопрудный | протокол 32 | 0 : 8 | 
| Тур 5 | 26 Октября | ||||
| 33 | 5 | 26.10.2019, 09:00 | ФСК Долгопрудный МФА | протокол 33 | 3 : 4 | 
| 34 | 5 | 26.10.2019, 10:00 | Витязь Ногинск - 1 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 34 | 11 : 1 | 
| 35 | 5 | 26.10.2019, 13:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 ФК Дмитров | протокол 35 | 5 : 5 | 
| 36 | 5 | 26.10.2019, 14:00 | Буревестник - 1 Буревестник - 2 | протокол 36 | 7 : 2 | 
| 37 | 5 | 26.10.2019, 18:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 37 | 0 : 6 | 
| 38 | 5 | 27.10.2019, 10:00 | МФА 2009 Краснознаменск | протокол 38 | 1 : 6 | 
| 39 | 5 | 27.10.2019, 11:00 | Витязь Ногинск - 2 ФК Джинга | протокол 39 | 1 : 7 | 
| 40 | 5 | 27.10.2019, 13:00 | Юниор Клин Футбольное Дело Тверь | протокол 40 | 11 : 0 | 
| Тур 6 | 2 Ноября | ||||
| 41 | 6 | 02.11.2019, 11:00 | Буревестник - 2 МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | протокол 41 | 6 : 6 | 
| 42 | 6 | 02.11.2019, 12:00 | ФК Дмитров Краснознаменск | протокол 42 | 2 : 8 | 
| 43 | 6 | 02.11.2019, 13:00 | ФК Джинга Буревестник - 1 | протокол 43 | 1 : 1 | 
| 44 | 6 | 02.11.2019, 18:00 | МФА Юниор Клин | протокол 44 | 0 : 19 | 
| 45 | 6 | 03.11.2019, 12:00 | Футбольное Дело Тверь Витязь Ногинск - 1 | протокол 45 | 0 : 13 | 
| 46 | 6 | 03.11.2019, 13:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 Витязь Ногинск - 2 | протокол 46 | 6 : 8 | 
| 47 | 6 | 04.11.2019, 17:00 | ФСК Долгопрудный 2011 МФА 2009 | протокол 47 | 4 : 3 | 
| 48 | 6 | 08.02.2020, 19:00 | ДФШ Дебют Зеленоград ФСК Долгопрудный | протокол 48 | 9 : 0 | 
| Тур 7 | 9 Ноября | ||||
| 49 | 7 | 09.11.2019, 09:00 | Буревестник - 1 МФА | протокол 49 | 5 : 0 | 
| 50 | 7 | 09.11.2019, 10:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 Буревестник - 2 | протокол 50 | 0 : 6 | 
| 51 | 7 | 09.11.2019, 13:00 | ФСК Долгопрудный ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 51 | 2 : 1 | 
| 52 | 7 | 09.11.2019, 17:00 | Витязь Ногинск - 1 МФА 2009 | протокол 52 | 7 : 4 | 
| 53 | 7 | 09.11.2019, 18:00 | Витязь Ногинск - 2 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 53 | 2 : 5 | 
| 54 | 7 | 10.11.2019, 10:00 | ФК Джинга ФК Дмитров | протокол 54 | 4 : 3 | 
| 55 | 7 | 10.11.2019, 13:00 | Юниор Клин Краснознаменск | протокол 55 | 9 : 2 | 
| 56 | 7 | 10.11.2019, 14:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 Футбольное Дело Тверь | протокол 56 | 1 : 1 | 
| Тур 8 | 16 Ноября | ||||
| 57 | 8 | 16.11.2019, 09:00 | ФК Дмитров ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 57 | 7 : 2 | 
| 58 | 8 | 16.11.2019, 12:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Витязь Ногинск - 1 | протокол 58 | 1 : 4 | 
| 59 | 8 | 16.11.2019, 13:00 | Витязь Ногинск - 2 Буревестник - 1 | протокол 59 | 2 : 6 | 
| 60 | 8 | 16.11.2019, 14:00 | Буревестник - 2 Юниор Клин | протокол 60 | 3 : 9 | 
| 61 | 8 | 16.11.2019, 15:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | протокол 61 | 0 : 5 | 
| 62 | 8 | 16.11.2019, 19:00 | МФА МФА 2009 | протокол 62 | 0 : 8 | 
| 63 | 8 | 17.11.2019, 10:00 | ФК Джинга ФСК Долгопрудный | протокол 63 | 9 : 0 | 
| 64 | 8 | 17.11.2019, 15:00 | Футбольное Дело Тверь Краснознаменск | протокол 64 | 0 : 13 | 
| Тур 9 | 23 Ноября | ||||
| 65 | 9 | 23.11.2019, 09:00 | Краснознаменск МФА | протокол 65 | 2 : 5 | 
| 66 | 9 | 23.11.2019, 13:00 | ФСК Долгопрудный МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | протокол 66 | 1 : 1 | 
| 67 | 9 | 23.11.2019, 14:00 | Буревестник - 1 ФК Дмитров | протокол 67 | 2 : 4 | 
| 68 | 9 | 23.11.2019, 16:00 | Юниор Клин ФК Джинга | протокол 68 | 3 : 3 | 
| 69 | 9 | 23.11.2019, 18:00 | МФА 2009 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 69 | 3 : 7 | 
| 70 | 9 | 24.11.2019, 09:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 Витязь Ногинск - 2 | протокол 70 | 5 : 2 | 
| 71 | 9 | 24.11.2019, 10:00 | Витязь Ногинск - 1 Буревестник - 2 | протокол 71 | 11 : 1 | 
| 72 | 9 | 24.11.2019, 13:00 | ФСК Долгопрудный 2011 Футбольное Дело Тверь | протокол 72 | 4 : 0 | 
| Тур 10 | 30 Ноября | ||||
| 73 | 10 | 30.11.2019, 12:00 | ФК Джинга Витязь Ногинск - 1 | протокол 73 | 1 : 6 | 
| 74 | 10 | 30.11.2019, 13:00 | Витязь Ногинск - 2 ФСК Долгопрудный | протокол 74 | 2 : 5 | 
| 75 | 10 | 30.11.2019, 16:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 Юниор Клин | протокол 75 | 1 : 10 | 
| 76 | 10 | 30.11.2019, 17:00 | Буревестник - 1 МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | протокол 76 | 5 : 2 | 
| 77 | 10 | 30.11.2019, 18:00 | Буревестник - 2 МФА 2009 | протокол 77 | 5 : 11 | 
| 78 | 10 | 30.11.2019, 19:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Краснознаменск | протокол 78 | 4 : 5 | 
| 79 | 10 | 01.12.2019, 11:00 | МФА ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 79 | 0 : 5 | 
| 80 | 10 | 01.12.2019, 13:00 | ФК Дмитров Футбольное Дело Тверь | протокол 80 | 4 : 2 | 
| Тур 11 | 7 Декабря | ||||
| 81 | 11 | 07.12.2019, 13:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 ФК Дмитров | протокол 81 | 1 : 4 | 
| 82 | 11 | 07.12.2019, 14:00 | ФСК Долгопрудный Буревестник - 1 | протокол 82 | 0 : 5 | 
| 83 | 11 | 07.12.2019, 15:00 | Краснознаменск Буревестник - 2 | протокол 83 | 4 : 1 | 
| 84 | 11 | 07.12.2019, 19:00 | ФСК Долгопрудный 2011 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 84 | 1 : 10 | 
| 85 | 11 | 08.12.2019, 09:00 | Витязь Ногинск - 1 МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | протокол 85 | 13 : 2 | 
| 86 | 11 | 08.12.2019, 10:00 | Юниор Клин Витязь Ногинск - 2 | протокол 86 | 6 : 2 | 
| 87 | 11 | 08.12.2019, 14:00 | МФА 2009 ФК Джинга | протокол 87 | 2 : 8 | 
| 88 | 11 | 08.12.2019, 15:00 | Футбольное Дело Тверь МФА | протокол 88 | 2 : 5 | 
| Тур 12 | 14 Декабря | ||||
| 89 | 12 | 14.12.2019, 10:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 ФСК Долгопрудный | протокол 89 | 1 : 6 | 
| 90 | 12 | 14.12.2019, 11:00 | Витязь Ногинск - 2 Витязь Ногинск - 1 | протокол 90 | 1 : 6 | 
| 91 | 12 | 14.12.2019, 14:00 | Буревестник - 2 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 91 | 3 : 1 | 
| 92 | 12 | 14.12.2019, 15:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 МФА 2009 | протокол 92 | 5 : 11 | 
| 93 | 12 | 14.12.2019, 16:00 | Буревестник - 1 Юниор Клин | протокол 93 | 3 : 5 | 
| 94 | 12 | 14.12.2019, 17:00 | ФК Дмитров МФА | протокол 94 | 8 : 2 | 
| 95 | 12 | 15.12.2019, 09:00 | ФК Джинга Краснознаменск | протокол 95 | 3 : 5 | 
| 96 | 12 | 15.12.2019, 14:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Футбольное Дело Тверь | протокол 96 | 10 : 0 | 
| Тур 13 | 21 Декабря | ||||
| 97 | 13 | 21.12.2019, 09:00 | ФСК Долгопрудный ФК Дмитров | протокол 97 | 0 : 6 | 
| 98 | 13 | 21.12.2019, 10:00 | Краснознаменск МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | протокол 98 | 6 : 3 | 
| 99 | 13 | 21.12.2019, 11:00 | Витязь Ногинск - 1 Буревестник - 1 | протокол 99 | 9 : 2 | 
| 100 | 13 | 21.12.2019, 12:00 | МФА 2009 Витязь Ногинск - 2 | протокол 100 | 5 : 8 | 
| 101 | 13 | 21.12.2019, 17:00 | МФА ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 101 | 1 : 11 | 
| 102 | 13 | 22.12.2019, 11:00 | ФСК Долгопрудный 2011 ФК Джинга | протокол 102 | 7 : 5 | 
| 103 | 13 | 22.12.2019, 12:00 | Юниор Клин МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | протокол 103 | 6 : 5 | 
| 104 | 13 | 22.12.2019, 14:00 | Футбольное Дело Тверь Буревестник - 2 | протокол 104 | 4 : 6 | 
| Тур 14 | 28 Декабря | ||||
| 105 | 14 | 28.12.2019, 09:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 Витязь Ногинск - 1 | протокол 105 | 2 : 3 | 
| 106 | 14 | 28.12.2019, 11:00 | Витязь Ногинск - 2 Краснознаменск | протокол 106 | 5 : 5 | 
| 107 | 14 | 28.12.2019, 13:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 107 | 2 : 1 | 
| 108 | 14 | 28.12.2019, 14:00 | Буревестник - 2 МФА | протокол 108 | 5 : 2 | 
| 109 | 14 | 28.12.2019, 15:00 | Буревестник - 1 МФА 2009 | протокол 109 | 7 : 1 | 
| 110 | 14 | 28.12.2019, 17:00 | ФСК Долгопрудный Юниор Клин | протокол 110 | 1 : 8 | 
| 111 | 14 | 28.12.2019, 18:00 | ФК Дмитров ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 111 | 5 : 3 | 
| 112 | 14 | 28.12.2019, 19:00 | ФК Джинга Футбольное Дело Тверь | протокол 112 | 3 : 0 | 
| Тур 15 | 11 Января | ||||
| 113 | 15 | 11.01.2020, 09:00 | Юниор Клин ФК Дмитров | протокол 113 | 6 : 3 | 
| 114 | 15 | 11.01.2020, 10:00 | Краснознаменск Буревестник - 1 | протокол 114 | 6 : 3 | 
| 115 | 15 | 11.01.2020, 13:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Буревестник - 2 | протокол 115 | 3 : 2 | 
| 116 | 15 | 11.01.2020, 16:00 | МФА 2009 МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | протокол 116 | 6 : 4 | 
| 117 | 15 | 12.01.2020, 10:00 | МФА ФК Джинга | протокол 117 | 1 : 11 | 
| 118 | 15 | 12.01.2020, 12:00 | Футбольное Дело Тверь МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | протокол 118 | 3 : 1 | 
| 119 | 15 | 01.02.2020, 11:00 | ФСК Долгопрудный 2011 Витязь Ногинск - 2 | протокол 119 | 5 : 2 | 
| 120 | 15 | 15.03.2020, 12:00 | Витязь Ногинск - 1 ФСК Долгопрудный | протокол 120 | 13 : 1 | 
| Тур 16 | 18 Января | ||||
| 121 | 16 | 18.01.2020, 09:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 Краснознаменск | протокол 121 | 4 : 2 | 
| 122 | 16 | 18.01.2020, 10:00 | Буревестник - 2 ФК Дмитров | протокол 122 | 2 : 8 | 
| 123 | 16 | 18.01.2020, 11:00 | Буревестник - 1 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 123 | 4 : 2 | 
| 124 | 16 | 18.01.2020, 14:00 | ФСК Долгопрудный МФА 2009 | протокол 124 | 6 : 3 | 
| 125 | 16 | 19.01.2020, 10:00 | МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 МФА | протокол 125 | 4 : 1 | 
| 126 | 16 | 19.01.2020, 11:00 | Юниор Клин Витязь Ногинск - 1 | протокол 126 | 1 : 2 | 
| 127 | 16 | 19.01.2020, 12:00 | Витязь Ногинск - 2 Футбольное Дело Тверь | протокол 127 | 4 : 5 | 
| 128 | 16 | 19.01.2020, 15:00 | ФК Джинга ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 128 | 3 : 4 | 
| Тур 17 | 25 Января | ||||
| 129 | 17 | 25.01.2020, 09:00 | МФА МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2009 | протокол 129 | 0 : 19 | 
| 130 | 17 | 25.01.2020, 12:00 | Краснознаменск Витязь Ногинск - 1 | протокол 130 | 2 : 6 | 
| 131 | 17 | 25.01.2020, 14:00 | Буревестник - 2 Витязь Ногинск - 2 | протокол 131 | 5 : 4 | 
| 132 | 17 | 25.01.2020, 15:00 | ФСК Долгопрудный 2011 Юниор Клин | протокол 132 | 1 : 3 | 
| 133 | 17 | 25.01.2020, 16:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Буревестник - 1 | протокол 133 | 4 : 2 | 
| 134 | 17 | 25.01.2020, 19:00 | ФК Дмитров МФА 2009 | протокол 134 | 10 : 5 | 
| 135 | 17 | 26.01.2020, 12:00 | ФК Джинга МБУС СШ «Витязь» Старый Городок 2010 | протокол 135 | 6 : 3 | 
| 136 | 17 | 26.01.2020, 14:00 | Футбольное Дело Тверь ФСК Долгопрудный | протокол 136 | 1 : 0 | 
| Тур 18 | 11 Января | ||||
| 137 | 18 | 11.01.2020, 12:00 | ФСК Долгопрудный ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 137 | 2 : 1 | 
| 138 | 18 | 01.02.2020, 09:00 | Витязь Ногинск - 2 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 138 | 1 : 6 | 
