Сезон 2021/22
Игры И | Выигрыш В | Ничьи Н | Поражения П | Мячи М | Очки О | ||
1 | ФК Яхрома | 16 | 15 | 0 | 1 | 131 - 22 | 45 |
2 | Новатор'12 - 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 147 - 42 | 43 |
3 | Новатор'11 - 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 139 - 46 | 36 |
4 | ДФК Олимп | 16 | 10 | 0 | 6 | 98 - 53 | 30 |
5 | Новатор'11 - 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 48 - 108 | 18 |
6 | СШОР Химки-2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 47 - 104 | 16 |
7 | ФСК Салют Долгопрудный | 16 | 4 | 1 | 11 | 33 - 104 | 13 |
8 | Новатор'12 - 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 - 111 | 9 |
9 | ДЛФК Спартанец | 16 | 1 | 0 | 15 | 7 - 86 | 3 |
10 | - | 0 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ||
1 | ФК Яхрома |
3 : 5
6 : 2
|
7 : 2
6 : 3
|
9 : 1
16 : 1
|
12 : 1
14 : 1
|
11 : 1
14 : 2
|
5 : 1
6 : 0
|
7 : 1
9 : 1
|
3 : 0
3 : 0
|
-
-
|
45 | |
2 | Новатор'12 - 1 |
5 : 3
2 : 6
|
7 : 6
8 : 1
|
7 : 6
6 : 0
|
9 : 6
3 : 3
|
10 : 1
11 : 1
|
14 : 2
8 : 3
|
20 : 2
10 : 0
|
24 : 2
3 : 0
|
-
-
|
43 | |
3 | Новатор'11 - 1 |
2 : 7
3 : 6
|
6 : 7
1 : 8
|
4 : 3
4 : 2
|
27 : 2
9 : 3
|
10 : 3
12 : 0
|
11 : 2
7 : 1
|
9 : 2
10 : 0
|
21 : 0
3 : 0
|
-
-
|
36 | |
4 | ДФК Олимп |
1 : 9
1 : 16
|
6 : 7
0 : 6
|
3 : 4
2 : 4
|
14 : 1
5 : 1
|
5 : 2
10 : 2
|
9 : 1
14 : 0
|
7 : 0
15 : 0
|
3 : 0
3 : 0
|
-
-
|
30 | |
5 | Новатор'11 - 2 |
1 : 12
1 : 14
|
6 : 9
3 : 3
|
2 : 27
3 : 9
|
1 : 14
1 : 5
|
5 : 2
3 : 3
|
10 : 2
3 : 3
|
1 : 0
2 : 5
|
3 : 0
3 : 0
|
-
-
|
18 | |
6 | СШОР Химки-2 |
1 : 11
2 : 14
|
1 : 10
1 : 11
|
3 : 10
0 : 12
|
2 : 5
2 : 10
|
2 : 5
3 : 3
|
7 : 2
5 : 6
|
5 : 1
7 : 4
|
3 : 0
3 : 0
|
-
-
|
16 | |
7 | ФСК Салют Долгопрудный |
1 : 5
0 : 6
|
2 : 14
3 : 8
|
2 : 11
1 : 7
|
1 : 9
0 : 14
|
2 : 10
3 : 3
|
2 : 7
6 : 5
|
1 : 5
3 : 0
|
3 : 0
3 : 0
|
-
-
|
13 | |
8 | Новатор'12 - 2 |
1 : 7
1 : 9
|
2 : 20
0 : 10
|
2 : 9
0 : 10
|
0 : 7
0 : 15
|
0 : 1
5 : 2
|
1 : 5
4 : 7
|
5 : 1
0 : 3
|
2 : 5
3 : 0
|
-
-
|
9 | |
9 | ДЛФК Спартанец |
0 : 3
0 : 3
|
2 : 24
0 : 3
|
0 : 21
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
|
5 : 2
0 : 3
|
-
-
|
3 | |
10 | - |
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
0 |
Выбери команду
Тур
Матчи
№ | Тур | Дата, Время | Протокол | Результат | |
Тур 1 | 3 Октября | ||||
1 | 1 | 03.10.2021, 13:00 | ДЛФК Спартанец Новатор'12 - 2 | протокол 1 | 5 : 2 |
2 | 1 | 04.10.2021, 00:00 | - Новатор'11 - 1 | протокол 2 | - |
3 | 1 | 23.10.2021, 14:00 | ДФК Олимп Новатор'12 - 1 | протокол 3 | 6 : 7 |
4 | 1 | 13.11.2021, 16:00 | СШОР Химки-2 Новатор'11 - 2 | протокол 4 | 2 : 5 |
5 | 1 | 20.11.2021, 12:00 | ФК Яхрома ФСК Салют Долгопрудный | протокол 5 | 5 : 1 |
Тур 2 | 9 Октября | ||||
6 | 2 | 09.10.2021, 12:00 | ФСК Салют Долгопрудный ДФК Олимп | протокол 6 | 1 : 9 |
7 | 2 | 10.10.2021, 12:00 | Новатор'11 - 1 ФК Яхрома | протокол 7 | 2 : 7 |
8 | 2 | 10.10.2021, 13:00 | Новатор'12 - 1 ДЛФК Спартанец | протокол 8 | 24 : 2 |
9 | 2 | 11.10.2021, 00:00 | Новатор'11 - 2 - | протокол 9 | - |
10 | 2 | 27.11.2021, 13:00 | СШОР Химки-2 Новатор'12 - 2 | протокол 10 | 5 : 1 |
Тур 3 | 17 Октября | ||||
11 | 3 | 17.10.2021, 13:00 | Новатор'11 - 2 ДФК Олимп | протокол 11 | 1 : 14 |
12 | 3 | 17.10.2021, 14:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор'12 - 1 | протокол 12 | 2 : 14 |
13 | 3 | 17.10.2021, 15:00 | Новатор'11 - 1 ДЛФК Спартанец | протокол 13 | 21 : 0 |
14 | 3 | 17.10.2021, 16:00 | СШОР Химки-2 ФК Яхрома | протокол 14 | 1 : 11 |
15 | 3 | 18.10.2021, 09:00 | - Новатор'12 - 2 | протокол 15 | - |
Тур 4 | 2 Октября | ||||
16 | 4 | 02.10.2021, 14:00 | Новатор'11 - 2 Новатор'11 - 1 | протокол 16 | 2 : 27 |
17 | 4 | 23.10.2021, 13:00 | ДФК Олимп Новатор'12 - 2 | протокол 17 | 7 : 0 |
18 | 4 | 24.10.2021, 12:00 | ФК Яхрома ДЛФК Спартанец | протокол 18 | 3 : 0 |
19 | 4 | 26.10.2021, 00:00 | - Новатор'12 - 1 | протокол 19 | - |
20 | 4 | 27.11.2021, 16:00 | СШОР Химки-2 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 20 | 7 : 2 |
Тур 5 | 13 Ноября | ||||
21 | 5 | 13.11.2021, 09:00 | Новатор'12 - 2 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 21 | 5 : 1 |
22 | 5 | 13.11.2021, 12:00 | ДЛФК Спартанец Новатор'11 - 2 | протокол 22 | 0 : 3 |
23 | 5 | 13.11.2021, 13:00 | Новатор'12 - 1 Новатор'11 - 1 | протокол 23 | 7 : 6 |
24 | 5 | 13.11.2021, 15:00 | ДФК Олимп СШОР Химки-2 | протокол 24 | 5 : 2 |
25 | 5 | 15.11.2021, 00:00 | ФК Яхрома - | протокол 25 | - |
Тур 6 | 14 Ноября | ||||
26 | 6 | 14.11.2021, 16:00 | ФК Яхрома Новатор'12 - 2 | протокол 26 | 7 : 1 |
27 | 6 | 27.11.2021, 12:00 | Новатор'11 - 2 Новатор'12 - 1 | протокол 27 | 6 : 9 |
28 | 6 | 27.11.2021, 14:00 | Новатор'11 - 1 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 28 | 11 : 2 |
29 | 6 | 27.11.2021, 15:00 | СШОР Химки-2 ДЛФК Спартанец | протокол 29 | 3 : 0 |
30 | 6 | 29.11.2021, 00:00 | - ДФК Олимп | протокол 30 | - |
Тур 7 | 5 Декабря | ||||
31 | 7 | 05.12.2021, 15:00 | ДФК Олимп ФК Яхрома | протокол 31 | 1 : 9 |
32 | 7 | 05.12.2021, 16:00 | Новатор'12 - 2 Новатор'11 - 1 | протокол 32 | 2 : 9 |
33 | 7 | 05.12.2021, 17:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор'11 - 2 | протокол 33 | 2 : 10 |
34 | 7 | 06.12.2021, 00:00 | ДЛФК Спартанец - | протокол 34 | - |
35 | 7 | 12.12.2021, 11:00 | Новатор'12 - 1 СШОР Химки-2 | протокол 35 | 10 : 1 |
Тур 8 | 3 Октября | ||||
36 | 8 | 03.10.2021, 15:00 | Новатор'12 - 2 Новатор'12 - 1 | протокол 36 | 2 : 20 |
37 | 8 | 23.10.2021, 12:00 | ФК Яхрома Новатор'11 - 2 | протокол 37 | 12 : 1 |
38 | 8 | 27.11.2021, 15:00 | ДФК Олимп Новатор'11 - 1 | протокол 38 | 3 : 4 |
39 | 8 | 04.12.2021, 12:00 | ДЛФК Спартанец ФСК Салют Долгопрудный | протокол 39 | 0 : 3 |
40 | 8 | 13.12.2021, 00:00 | - СШОР Химки-2 | протокол 40 | - |
Тур 9 | 11 Декабря | ||||
41 | 9 | 11.12.2021, 16:00 | Новатор'12 - 1 ФК Яхрома | протокол 41 | 5 : 3 |
42 | 9 | 12.12.2021, 09:00 | Новатор'11 - 1 СШОР Химки-2 | протокол 42 | 10 : 3 |
43 | 9 | 12.12.2021, 10:00 | Новатор'12 - 2 Новатор'11 - 2 | протокол 43 | 0 : 1 |
44 | 9 | 12.12.2021, 11:00 | ДЛФК Спартанец ДФК Олимп | протокол 44 | 0 : 3 |
45 | 9 | 13.12.2021, 00:00 | ФСК Салют Долгопрудный - | протокол 45 | - |
Тур 10 | 18 Декабря | ||||
46 | 10 | 18.12.2021, 11:00 | СШОР Химки-2 Новатор'11 - 2 | протокол 46 | 3 : 3 |
47 | 10 | 18.12.2021, 12:00 | ДЛФК Спартанец Новатор'12 - 2 | протокол 47 | 0 : 3 |
48 | 10 | 18.12.2021, 14:00 | ДФК Олимп Новатор'12 - 1 | протокол 48 | 0 : 6 |
49 | 10 | 18.12.2021, 15:00 | ФК Яхрома ФСК Салют Долгопрудный | протокол 49 | 6 : 0 |
50 | 10 | 20.12.2021, 00:00 | - Новатор'11 - 1 | протокол 50 | - |
Тур 11 | 18 Декабря | ||||
51 | 11 | 18.12.2021, 12:00 | Новатор'12 - 2 Новатор'11 - 2 | протокол 51 | 5 : 2 |
52 | 11 | 18.12.2021, 13:00 | Новатор'11 - 1 СШОР Химки-2 | протокол 52 | 12 : 0 |
53 | 11 | 18.12.2021, 14:00 | ДЛФК Спартанец ДФК Олимп | протокол 53 | 0 : 3 |
54 | 11 | 20.12.2021, 00:00 | ФСК Салют Долгопрудный - | протокол 54 | - |
55 | 11 | 29.01.2022, 13:00 | Новатор'12 - 1 ФК Яхрома | протокол 55 | 2 : 6 |
Тур 12 | 25 Декабря | ||||
56 | 12 | 25.12.2021, 15:00 | Новатор'12 - 2 Новатор'11 - 1 | протокол 56 | 0 : 10 |
57 | 12 | 25.12.2021, 16:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор'11 - 2 | протокол 57 | 3 : 3 |
58 | 12 | 26.12.2021, 14:00 | ДФК Олимп ФК Яхрома | протокол 58 | 1 : 16 |
59 | 12 | 27.12.2021, 00:00 | ДЛФК Спартанец - | протокол 59 | - |
60 | 12 | 22.01.2022, 15:00 | Новатор'12 - 1 СШОР Химки-2 | протокол 60 | 11 : 1 |
Тур 13 | 15 Января | ||||
61 | 13 | 15.01.2022, 13:00 | СШОР Химки-2 ФК Яхрома | протокол 61 | 2 : 14 |
62 | 13 | 15.01.2022, 16:00 | Новатор'11 - 2 ДФК Олимп | протокол 62 | 1 : 5 |
63 | 13 | 16.01.2022, 11:00 | ФСК Салют Долгопрудный Новатор'12 - 1 | протокол 63 | 3 : 8 |
64 | 13 | 16.01.2022, 13:00 | Новатор'11 - 1 ДЛФК Спартанец | протокол 64 | 3 : 0 |
65 | 13 | 17.01.2022, 00:00 | - Новатор'12 - 2 | протокол 65 | - |
Тур 14 | 22 Января | ||||
66 | 14 | 22.01.2022, 11:00 | Новатор'12 - 2 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 66 | 0 : 3 |
67 | 14 | 22.01.2022, 12:00 | ДЛФК Спартанец Новатор'11 - 2 | протокол 67 | 0 : 3 |
68 | 14 | 22.01.2022, 14:00 | Новатор'12 - 1 Новатор'11 - 1 | протокол 68 | 8 : 1 |
69 | 14 | 22.01.2022, 17:00 | ДФК Олимп СШОР Химки-2 | протокол 69 | 10 : 2 |
70 | 14 | 24.01.2022, 00:00 | ФК Яхрома - | протокол 70 | - |
Тур 15 | 29 Января | ||||
71 | 15 | 29.01.2022, 14:00 | Новатор'11 - 2 Новатор'11 - 1 | протокол 71 | 3 : 9 |
72 | 15 | 29.01.2022, 15:00 | ДФК Олимп Новатор'12 - 2 | протокол 72 | 15 : 0 |
73 | 15 | 30.01.2022, 09:00 | СШОР Химки-2 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 73 | 5 : 6 |
74 | 15 | 30.01.2022, 16:00 | ФК Яхрома ДЛФК Спартанец | протокол 74 | 3 : 0 |
75 | 15 | 31.01.2022, 11:00 | - Новатор'12 - 1 | протокол 75 | - |
Тур 16 | 16 Января | ||||
76 | 16 | 16.01.2022, 13:00 | Новатор'11 - 1 ФСК Салют Долгопрудный | протокол 76 | 7 : 1 |
77 | 16 | 06.02.2022, 13:00 | ФК Яхрома Новатор'12 - 2 | протокол 77 | 9 : 1 |
78 | 16 | 06.02.2022, 14:00 | СШОР Химки-2 ДЛФК Спартанец | протокол 78 | 3 : 0 |
79 | 16 | 06.02.2022, 16:00 | Новатор'11 - 2 Новатор'12 - 1 | протокол 79 | 3 : 3 |
80 | 16 | 07.02.2022, 00:00 | - ДФК Олимп | протокол 80 | - |
Тур 17 | 16 Января | ||||
81 | 17 | 16.01.2022, 12:00 | Новатор'12 - 2 Новатор'12 - 1 | протокол 81 | 0 : 10 |
82 | 17 | 16.01.2022, 14:00 | ДЛФК Спартанец ФСК Салют Долгопрудный | протокол 82 | 0 : 3 |
83 | 17 | 22.01.2022, 16:00 | ФК Яхрома Новатор'11 - 2 | протокол 83 | 14 : 1 |
84 | 17 | 14.02.2022, 00:00 | ДФК Олимп Новатор'11 - 1 | протокол 84 | 2 : 4 |
85 | 17 | 14.02.2022, 00:00 | - СШОР Химки-2 | протокол 85 | - |
Тур 18 | 6 Февраля | ||||
86 | 18 | 06.02.2022, 14:00 | СШОР Химки-2 Новатор'12 - 2 | протокол 86 | 7 : 4 |
87 | 18 | 06.02.2022, 15:00 | Новатор'12 - 1 ДЛФК Спартанец | протокол 87 | 3 : 0 |
88 | 18 | 06.02.2022, 17:00 | ФСК Салют Долгопрудный ДФК Олимп | протокол 88 | 0 : 14 |
89 | 18 | 19.02.2022, 15:00 | Новатор'11 - 1 ФК Яхрома | протокол 89 | 3 : 6 |
90 | 18 | 21.02.2022, 00:00 | Новатор'11 - 2 - | протокол 90 | - |
ДЛФК Спартанец
Иванов Иван
- Апсатаров Барсбек
- Бойцев Александр
- Бурыкин Александр
- Данилов Константин
- Дрождин Алексей
- Дрождин Илья
- Замалетдинов Тимур
- Лозенко Антон
- Лозенко Илья
- Палтаджиди Дмитрий
- Счастьев Артем
ДФК Олимп
Филиппович Игорь
- Аленин Владимир
- Афонин Прохор
- Ахмади Асил Заир
- Жилин Денис
- Каменский Климент
- Кухленко Глеб
- Левшин Марк
- Лигум Илья
- Процко Константин
- Родиошкин Артем
- Соловьев Савелий
- Хоперский Михаил
- Шестипёров Роман
ФК Яхрома
Галушка Андрей
- Абалихин Матвей
- Айгубов Гизбулла
- Аршава Матвей
- Бутяев Артем
- Гаврилов Матвей
- Жемаев Макар
- Зайцев Юрий
- Кадыкин Марат
- Кудеров Федор
- Кузнецов Глеб
- Макаладзе Мирон
- Машков Артемий
- Никитин Максим
- Овчинников Александр
- Парфенов Арсений
- Савелов Дмитрий
- Смирнов Роман
- Соколов Кирилл
- Соловьев Тимофей
- Харитонов Виктор
-
.
- 1
СШОР Химки-2
.
- 1
Новатор'11 - 2
Артамонов Евгений
- Ашрафов Азиз
- Битиев Дмитрий
- Востриков Матвей
- Грязнов Егор
- Камбур Андрей
- Кропива Ярослав
- Модников Даниил
- Савин Денис
- Саенко Игорь
- Сенотов Александр
- Сергеев Святослав
Новатор'11 - 1
Артамонов Евгений
- Волков Артем
- Косов Тимур
- Кудияров Артем
- Ленкин Даниил
- Макаров Славик
- Остапенко Лев
- Попов Даниил
- Санаров Кирилл
- Свиридов Денис
- Федулин Ярослав
- Церцвадзе Александр
- Шункин Юрий
ФСК Салют Долгопрудный
Жемаев Вячеслав
- Антонов Сергей
- Афанасьев Денис
- Жемаев Артем
- Захаров Никита
- Землянский Ярослав
- Ишутин Иван
- Колпаков Арсений
- Мартьянов Михаил
- Нырков Иван
- Олейник Даниил
- Печинников Илья
- Светлополянский Иван
- Селицкий Егор
- Сергеев Дмитрий
- Сергунин Денис
- Соломонов Андрей
- Спиридонов Александр
- Тарасов Владимир
- Федоров Александр
- Фомичев Владислав
- Янкин Александр
Новатор'12 - 1
Гурин Алексей
- Балан Максим
- Водопьянов Никита
- Гасанов Тимур
- Гордиенко Даниил
- Ковешников Лев
- Манько Даниил
- Огибалов Григорий
- Пушко Тимофей
- Тахтин Даниил
- Фомичев Егор
Новатор'12 - 2
Гурин Алексей
- Быков Илья
- Горак Станислав
- Илюшкин Никита
- Иноземцев Кирилл
- Качинский Глеб
- Козловцев Артём
- Коломбет Николай
- Крымов Александр
- Леончик Александр
- Неганов Тимур
Игрок | Команда | Голы | |
1 | Гордиенко Даниил | Новатор'12 - 1 | 81 |
2 | Жемаев Макар | ФК Яхрома | 49 |
3 | Парфенов Арсений | ФК Яхрома | 30 |
4 | Левшин Марк | ДФК Олимп | 26 |
5 | Свиридов Денис | Новатор'11 - 1 | 25 |
6 | Косов Тимур | Новатор'11 - 1 | 22 |
7 | Аленин Владимир | ДФК Олимп | 20 |
8 | Волков Артем | Новатор'11 - 1 | 20 |
9 | Кузнецов Глеб | ФК Яхрома | 18 |
10 | Тахтин Даниил | Новатор'12 - 1 | 18 |
11 | Неганов Тимур | Новатор'12 - 2 | 16 |
12 | Попов Даниил | Новатор'11 - 1 | 15 |
13 | Ашрафов Азиз | Новатор'11 - 2 | 14 |
14 | Процко Константин | ДФК Олимп | 11 |
15 | Балан Максим | Новатор'12 - 1 | 11 |
16 | Макаров Славик | Новатор'11 - 1 | 10 |
17 | Санаров Кирилл | Новатор'11 - 1 | 10 |
18 | Огибалов Григорий | Новатор'12 - 1 | 10 |
19 | Пушко Тимофей | Новатор'12 - 1 | 10 |
20 | Овчинников Александр | ФК Яхрома | 9 |
21 | Хоперский Михаил | ДФК Олимп | 9 |
22 | Кудияров Артем | Новатор'11 - 1 | 9 |
23 | Родиошкин Артем | ДФК Олимп | 8 |
24 | Федулин Ярослав | Новатор'11 - 1 | 7 |
25 | Кадыкин Марат | ФК Яхрома | 7 |
26 | Ковешников Лев | Новатор'12 - 1 | 7 |
27 | Каменский Климент | ДФК Олимп | 6 |
28 | Остапенко Лев | Новатор'11 - 1 | 6 |
29 | Сергеев Святослав | Новатор'11 - 2 | 6 |
30 | Ленкин Даниил | Новатор'11 - 1 | 5 |
31 | Саенко Игорь | Новатор'11 - 2 | 5 |
32 | Шункин Юрий | Новатор'11 - 1 | 5 |
33 | Жилин Денис | ДФК Олимп | 4 |
34 | Бутяев Артем | ФК Яхрома | 4 |
35 | Савелов Дмитрий | ФК Яхрома | 4 |
36 | Сенотов Александр | Новатор'11 - 2 | 4 |
37 | Кудеров Федор | ФК Яхрома | 3 |
38 | Качинский Глеб | Новатор'12 - 2 | 3 |
39 | Шестипёров Роман | ДФК Олимп | 3 |
40 | Абалихин Матвей | ФК Яхрома | 3 |
41 | Кропива Ярослав | Новатор'11 - 2 | 3 |
42 | Леончик Александр | Новатор'12 - 2 | 2 |
43 | Аршава Матвей | ФК Яхрома | 2 |
44 | Манько Даниил | Новатор'12 - 1 | 2 |
45 | Востриков Матвей | Новатор'11 - 2 | 2 |
46 | Мартьянов Михаил | ФСК Салют Долгопрудный | 2 |
47 | Янкин Александр | ФСК Салют Долгопрудный | 1 |
48 | Афонин Прохор | ДФК Олимп | 1 |
49 | Кухленко Глеб | ДФК Олимп | 1 |
50 | Савин Денис | Новатор'11 - 2 | 1 |
51 | Зайцев Юрий | ФК Яхрома | 1 |
52 | Соловьев Савелий | ДФК Олимп | 1 |
53 | Битиев Дмитрий | Новатор'11 - 2 | 1 |
54 | Захаров Никита | ФСК Салют Долгопрудный | 1 |
55 | Печинников Илья | ФСК Салют Долгопрудный | 1 |
56 | Илюшкин Никита | Новатор'12 - 2 | 1 |
57 | Светлополянский Иван | ФСК Салют Долгопрудный | 1 |