Сезон 2020/21
Игры И | Выигрыш В | Ничьи Н | Поражения П | Мячи М | Очки О | ||
1 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | 28 | 25 | 2 | 1 | 226 - 54 | 77 |
2 | МФА 2010 - 1 | 28 | 24 | 1 | 3 | 161 - 50 | 73 |
3 | ФСК Долгопрудный | 28 | 21 | 4 | 3 | 169 - 55 | 67 |
4 | ФСК Салют | 28 | 20 | 0 | 8 | 146 - 50 | 60 |
5 | ЦДКА | 28 | 17 | 2 | 9 | 167 - 91 | 53 |
6 | ДФШ Дебют Зеленоград | 28 | 16 | 1 | 11 | 162 - 107 | 49 |
7 | ФШМ Москва 2012 | 28 | 15 | 2 | 11 | 137 - 80 | 47 |
8 | Футбольное Дело Тверь 10 | 28 | 11 | 4 | 13 | 100 - 144 | 37 |
9 | Юниор Клин | 28 | 11 | 3 | 14 | 97 - 126 | 36 |
10 | Футбольное дело Тверь | 28 | 9 | 4 | 15 | 76 - 94 | 31 |
11 | МФА 2010 - 2 | 28 | 9 | 2 | 17 | 77 - 137 | 29 |
12 | МФА - 1 | 28 | 6 | 3 | 19 | 89 - 179 | 21 |
13 | СШОР Щелково | 28 | 5 | 2 | 21 | 76 - 158 | 17 |
14 | Спартак Юниор Тверь | 28 | 4 | 0 | 24 | 32 - 103 | 12 |
15 | МФА - 2 | 28 | 2 | 0 | 26 | 26 - 313 | 6 |
16 | 16 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ||
1 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 |
3 : 2
2 : 3
|
3 : 1
2 : 2
|
3 : 2
4 : 3
|
2 : 0
7 : 6
|
8 : 5
9 : 5
|
5 : 4
5 : 3
|
11 : 1
12 : 3
|
16 : 0
8 : 6
|
2 : 1
3 : 1
|
3 : 3
17 : 0
|
11 : 0
14 : 0
|
15 : 2
17 : 1
|
3 : 0
3 : 0
|
15 : 0
23 : 0
|
-
-
|
77 | |
2 | МФА 2010 - 1 |
2 : 3
3 : 2
|
5 : 2
2 : 3
|
4 : 3
2 : 1
|
4 : 4
7 : 2
|
4 : 1
9 : 2
|
3 : 2
3 : 0
|
3 : 2
7 : 0
|
9 : 4
2 : 6
|
3 : 2
4 : 1
|
8 : 2
9 : 3
|
9 : 0
6 : 1
|
6 : 2
7 : 2
|
3 : 0
3 : 0
|
22 : 0
12 : 0
|
-
-
|
73 | |
3 | ФСК Долгопрудный |
1 : 3
2 : 2
|
2 : 5
3 : 2
|
2 : 1
2 : 1
|
8 : 5
1 : 5
|
3 : 2
4 : 4
|
4 : 4
1 : 1
|
15 : 6
5 : 3
|
5 : 3
7 : 0
|
7 : 0
3 : 0
|
7 : 2
5 : 0
|
11 : 1
11 : 4
|
7 : 1
6 : 0
|
6 : 0
3 : 0
|
28 : 0
10 : 0
|
-
-
|
67 | |
4 | ФСК Салют |
2 : 3
3 : 4
|
3 : 4
1 : 2
|
1 : 2
1 : 2
|
7 : 4
5 : 2
|
6 : 0
8 : 1
|
1 : 2
4 : 0
|
3 : 5
7 : 2
|
10 : 1
5 : 1
|
6 : 1
4 : 3
|
5 : 1
7 : 0
|
6 : 2
10 : 1
|
6 : 4
8 : 2
|
9 : 0
3 : 0
|
8 : 1
7 : 0
|
-
-
|
60 | |
5 | ЦДКА |
0 : 2
6 : 7
|
4 : 4
2 : 7
|
5 : 8
5 : 1
|
4 : 7
2 : 5
|
11 : 3
10 : 2
|
4 : 3
5 : 6
|
12 : 2
3 : 0
|
10 : 1
7 : 2
|
1 : 5
5 : 2
|
5 : 4
6 : 0
|
6 : 6
5 : 1
|
5 : 4
9 : 2
|
11 : 4
3 : 0
|
21 : 0
0 : 3
|
-
-
|
53 | |
6 | ДФШ Дебют Зеленоград |
5 : 8
5 : 9
|
1 : 4
2 : 9
|
2 : 3
4 : 4
|
0 : 6
1 : 8
|
3 : 11
2 : 10
|
4 : 3
3 : 8
|
10 : 3
10 : 3
|
5 : 1
4 : 3
|
10 : 0
4 : 6
|
4 : 2
5 : 1
|
5 : 0
14 : 0
|
7 : 3
10 : 2
|
8 : 0
3 : 0
|
13 : 0
18 : 0
|
-
-
|
49 | |
7 | ФШМ Москва 2012 |
4 : 5
3 : 5
|
2 : 3
0 : 3
|
4 : 4
1 : 1
|
2 : 1
0 : 4
|
3 : 4
6 : 5
|
3 : 4
8 : 3
|
12 : 2
0 : 3
|
5 : 1
0 : 3
|
7 : 1
0 : 3
|
8 : 6
7 : 3
|
10 : 4
8 : 3
|
5 : 1
0 : 3
|
8 : 3
3 : 0
|
22 : 2
6 : 0
|
-
-
|
47 | |
8 | Футбольное Дело Тверь 10 |
1 : 11
3 : 12
|
2 : 3
0 : 7
|
6 : 15
3 : 5
|
5 : 3
2 : 7
|
2 : 12
0 : 3
|
3 : 10
3 : 10
|
2 : 12
3 : 0
|
5 : 3
3 : 3
|
0 : 0
1 : 1
|
5 : 4
5 : 5
|
6 : 5
6 : 5
|
7 : 3
4 : 3
|
1 : 2
3 : 0
|
8 : 0
11 : 0
|
-
-
|
37 | |
9 | Юниор Клин |
0 : 16
6 : 8
|
4 : 9
6 : 2
|
3 : 5
0 : 7
|
1 : 10
1 : 5
|
1 : 10
2 : 7
|
1 : 5
3 : 4
|
1 : 5
3 : 0
|
3 : 5
3 : 3
|
8 : 3
3 : 0
|
4 : 1
6 : 4
|
1 : 1
6 : 3
|
3 : 3
4 : 3
|
2 : 5
3 : 0
|
7 : 1
12 : 1
|
-
-
|
36 | |
10 | Футбольное дело Тверь |
1 : 2
1 : 3
|
2 : 3
1 : 4
|
0 : 7
0 : 3
|
1 : 6
3 : 4
|
5 : 1
2 : 5
|
0 : 10
6 : 4
|
1 : 7
3 : 0
|
0 : 0
1 : 1
|
3 : 8
0 : 3
|
1 : 3
1 : 4
|
8 : 1
4 : 4
|
6 : 5
3 : 3
|
4 : 2
3 : 0
|
14 : 0
2 : 1
|
-
-
|
31 | |
11 | МФА 2010 - 2 |
3 : 3
0 : 17
|
2 : 8
3 : 9
|
2 : 7
0 : 5
|
1 : 5
0 : 7
|
4 : 5
0 : 6
|
2 : 4
1 : 5
|
6 : 8
3 : 7
|
4 : 5
5 : 5
|
1 : 4
4 : 6
|
3 : 1
4 : 1
|
5 : 3
3 : 6
|
4 : 1
4 : 3
|
2 : 1
3 : 0
|
4 : 2
4 : 3
|
-
-
|
29 | |
12 | МФА - 1 |
0 : 11
0 : 14
|
0 : 9
1 : 6
|
1 : 11
4 : 11
|
2 : 6
1 : 10
|
6 : 6
1 : 5
|
0 : 5
0 : 14
|
4 : 10
3 : 8
|
5 : 6
5 : 6
|
1 : 1
3 : 6
|
1 : 8
4 : 4
|
3 : 5
6 : 3
|
7 : 3
1 : 4
|
3 : 0
3 : 0
|
14 : 3
10 : 4
|
-
-
|
21 | |
13 | СШОР Щелково |
2 : 15
1 : 17
|
2 : 6
2 : 7
|
1 : 7
0 : 6
|
4 : 6
2 : 8
|
4 : 5
2 : 9
|
3 : 7
2 : 10
|
1 : 5
3 : 0
|
3 : 7
3 : 4
|
3 : 3
3 : 4
|
5 : 6
3 : 3
|
1 : 4
3 : 4
|
3 : 7
4 : 1
|
1 : 5
3 : 0
|
3 : 2
9 : 0
|
-
-
|
17 | |
14 | Спартак Юниор Тверь |
0 : 3
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
|
0 : 6
0 : 3
|
0 : 9
0 : 3
|
4 : 11
0 : 3
|
0 : 8
0 : 3
|
3 : 8
0 : 3
|
2 : 1
0 : 3
|
5 : 2
0 : 3
|
2 : 4
0 : 3
|
1 : 2
0 : 3
|
0 : 3
0 : 3
|
5 : 1
0 : 3
|
10 : 0
0 : 3
|
-
-
|
12 | |
15 | МФА - 2 |
0 : 15
0 : 23
|
0 : 22
0 : 12
|
0 : 28
0 : 10
|
1 : 8
0 : 7
|
0 : 21
3 : 0
|
0 : 13
0 : 18
|
2 : 22
0 : 6
|
0 : 8
0 : 11
|
1 : 7
1 : 12
|
0 : 14
1 : 2
|
2 : 4
3 : 4
|
3 : 14
4 : 10
|
2 : 3
0 : 9
|
0 : 10
3 : 0
|
-
-
|
6 | |
16 | 16 |
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
0 |
Выбери команду
Тур
Матчи
№ | Тур | Дата, Время | Протокол | Результат | |
Тур 1 | 3 Октября | ||||
1 | 1 | 03.10.2020, 17:00 | ФСК Салют МФА - 2 | протокол 1 | 8 : 1 |
2 | 1 | 04.10.2020, 09:00 | Футбольное Дело Тверь 10 МФА 2010 - 2 | протокол 2 | 5 : 4 |
3 | 1 | 04.10.2020, 11:00 | Юниор Клин Спартак Юниор Тверь | протокол 3 | 2 : 5 |
4 | 1 | 04.10.2020, 12:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 МФА - 1 | протокол 4 | 11 : 0 |
5 | 1 | 04.10.2020, 13:00 | СШОР Щелково Футбольное дело Тверь | протокол 5 | 5 : 6 |
6 | 1 | 04.10.2020, 13:00 | МФА 2010 - 1 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 6 | 4 : 1 |
7 | 1 | 05.10.2020, 00:00 | ФСК Долгопрудный 16 | протокол 7 | - |
8 | 1 | 04.11.2020, 09:00 | ЦДКА ФШМ Москва 2012 | протокол 8 | 4 : 3 |
Тур 2 | 10 Октября | ||||
9 | 2 | 10.10.2020, 10:00 | МФА - 1 ФСК Долгопрудный | протокол 9 | 1 : 11 |
10 | 2 | 10.10.2020, 11:00 | ФСК Салют МФА 2010 - 1 | протокол 10 | 3 : 4 |
11 | 2 | 02.11.2020, 00:00 | 16 Юниор Клин | протокол 11 | - |
12 | 2 | 04.11.2020, 10:00 | МФА - 2 ФШМ Москва 2012 | протокол 12 | 2 : 22 |
13 | 2 | 04.11.2020, 13:00 | Спартак Юниор Тверь СШОР Щелково | протокол 13 | 5 : 1 |
14 | 2 | 07.11.2020, 11:00 | МФА 2010 - 2 ЦДКА | протокол 14 | 4 : 5 |
15 | 2 | 08.11.2020, 09:00 | ДФШ Дебют Зеленоград ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | протокол 15 | 5 : 8 |
16 | 2 | 15.11.2020, 18:00 | Футбольное дело Тверь Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 16 | 0 : 0 |
Тур 3 | 17 Октября | ||||
17 | 3 | 17.10.2020, 13:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 ФСК Салют | протокол 17 | 3 : 2 |
18 | 3 | 17.10.2020, 14:00 | ФСК Долгопрудный ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 18 | 3 : 2 |
19 | 3 | 18.10.2020, 09:00 | МФА 2010 - 1 МФА - 2 | протокол 19 | 22 : 0 |
20 | 3 | 18.10.2020, 10:00 | Юниор Клин МФА - 1 | протокол 20 | 1 : 1 |
21 | 3 | 18.10.2020, 13:00 | Футбольное Дело Тверь 10 Спартак Юниор Тверь | протокол 21 | 1 : 2 |
22 | 3 | 19.10.2020, 00:00 | СШОР Щелково 16 | протокол 22 | - |
23 | 3 | 07.11.2020, 13:00 | ФШМ Москва 2012 МФА 2010 - 2 | протокол 23 | 8 : 6 |
24 | 3 | 17.01.2021, 09:00 | ЦДКА Футбольное дело Тверь | протокол 24 | 1 : 5 |
Тур 4 | 10 Октября | ||||
25 | 4 | 10.10.2020, 09:00 | МФА - 2 МФА 2010 - 2 | протокол 25 | 2 : 4 |
26 | 4 | 24.10.2020, 10:00 | ФСК Салют ФСК Долгопрудный | протокол 26 | 1 : 2 |
27 | 4 | 24.10.2020, 18:00 | МФА 2010 - 1 ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | протокол 27 | 2 : 3 |
28 | 4 | 24.10.2020, 19:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Юниор Клин | протокол 28 | 5 : 1 |
29 | 4 | 25.10.2020, 09:00 | МФА - 1 СШОР Щелково | протокол 29 | 7 : 3 |
30 | 4 | 26.10.2020, 00:00 | 16 Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 30 | - |
31 | 4 | 04.11.2020, 11:00 | Спартак Юниор Тверь ЦДКА | протокол 31 | 4 : 11 |
32 | 4 | 06.12.2020, 12:00 | Футбольное дело Тверь ФШМ Москва 2012 | протокол 32 | 1 : 7 |
Тур 5 | 31 Октября | ||||
33 | 5 | 31.10.2020, 10:00 | СШОР Щелково МФА 2010 - 1 | протокол 33 | 2 : 6 |
34 | 5 | 31.10.2020, 15:00 | Юниор Клин ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | протокол 34 | 0 : 16 |
35 | 5 | 01.11.2020, 09:00 | ФСК Долгопрудный МФА - 2 | протокол 35 | 28 : 0 |
36 | 5 | 01.11.2020, 10:00 | Футбольное Дело Тверь 10 ФСК Салют | протокол 36 | 5 : 3 |
37 | 5 | 01.11.2020, 11:00 | ФШМ Москва 2012 МФА - 1 | протокол 37 | 10 : 4 |
38 | 5 | 01.11.2020, 12:00 | Футбольное дело Тверь Спартак Юниор Тверь | протокол 38 | 4 : 2 |
39 | 5 | 02.11.2020, 00:00 | МФА 2010 - 2 16 | протокол 39 | - |
40 | 5 | 05.12.2020, 14:00 | ЦДКА ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 40 | 11 : 3 |
Тур 6 | 24 Октября | ||||
41 | 6 | 24.10.2020, 16:00 | Спартак Юниор Тверь МФА 2010 - 2 | протокол 41 | 1 : 2 |
42 | 6 | 25.10.2020, 10:00 | МФА - 2 Футбольное дело Тверь | протокол 42 | 0 : 14 |
43 | 6 | 07.11.2020, 12:00 | МФА 2010 - 1 Юниор Клин | протокол 43 | 9 : 4 |
44 | 6 | 08.11.2020, 10:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 44 | 10 : 3 |
45 | 6 | 09.11.2020, 00:00 | 16 ФШМ Москва 2012 | протокол 45 | - |
46 | 6 | 14.11.2020, 16:00 | МФА - 1 ЦДКА | протокол 46 | 6 : 6 |
47 | 6 | 21.11.2020, 16:00 | ФСК Салют СШОР Щелково | протокол 47 | 6 : 4 |
48 | 6 | 21.11.2020, 17:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 ФСК Долгопрудный | протокол 48 | 3 : 1 |
Тур 7 | 18 Октября | ||||
49 | 7 | 18.10.2020, 12:00 | МФА 2010 - 2 Футбольное дело Тверь | протокол 49 | 3 : 1 |
50 | 7 | 14.11.2020, 10:00 | ФСК Долгопрудный МФА 2010 - 1 | протокол 50 | 2 : 5 |
51 | 7 | 14.11.2020, 11:00 | Юниор Клин ФСК Салют | протокол 51 | 1 : 10 |
52 | 7 | 14.11.2020, 14:00 | ФШМ Москва 2012 Спартак Юниор Тверь | протокол 52 | 8 : 3 |
53 | 7 | 14.11.2020, 17:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 МФА - 2 | протокол 53 | 15 : 0 |
54 | 7 | 14.11.2020, 18:00 | СШОР Щелково ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 54 | 3 : 7 |
55 | 7 | 15.11.2020, 11:00 | Футбольное Дело Тверь 10 МФА - 1 | протокол 55 | 6 : 5 |
56 | 7 | 16.11.2020, 00:00 | ЦДКА 16 | протокол 56 | - |
Тур 8 | 7 Ноября | ||||
57 | 8 | 07.11.2020, 10:00 | МФА - 2 Спартак Юниор Тверь | протокол 57 | 0 : 10 |
58 | 8 | 21.11.2020, 14:00 | ФСК Салют ЦДКА | протокол 58 | 7 : 4 |
59 | 8 | 21.11.2020, 15:00 | ФСК Долгопрудный Юниор Клин | протокол 59 | 5 : 3 |
60 | 8 | 21.11.2020, 18:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 СШОР Щелково | протокол 60 | 15 : 2 |
61 | 8 | 21.11.2020, 20:00 | ДФШ Дебют Зеленоград ФШМ Москва 2012 | протокол 61 | 4 : 3 |
62 | 8 | 22.11.2020, 11:00 | МФА - 1 МФА 2010 - 2 | протокол 62 | 3 : 5 |
63 | 8 | 23.11.2020, 00:00 | 16 Футбольное дело Тверь | протокол 63 | - |
64 | 8 | 29.11.2020, 14:00 | МФА 2010 - 1 Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 64 | 3 : 2 |
Тур 9 | 28 Ноября | ||||
65 | 9 | 28.11.2020, 16:00 | ЦДКА МФА 2010 - 1 | протокол 65 | 4 : 4 |
66 | 9 | 28.11.2020, 17:00 | МФА 2010 - 2 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 66 | 2 : 4 |
67 | 9 | 29.11.2020, 09:00 | СШОР Щелково ФСК Долгопрудный | протокол 67 | 1 : 7 |
68 | 9 | 29.11.2020, 10:00 | ФШМ Москва 2012 ФСК Салют | протокол 68 | 2 : 1 |
69 | 9 | 29.11.2020, 12:00 | Юниор Клин МФА - 2 | протокол 69 | 7 : 1 |
70 | 9 | 29.11.2020, 13:00 | Футбольное дело Тверь МФА - 1 | протокол 70 | 8 : 1 |
71 | 9 | 30.11.2020, 00:00 | Спартак Юниор Тверь 16 | протокол 71 | - |
72 | 9 | 31.01.2021, 11:00 | Футбольное Дело Тверь 10 ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | протокол 72 | 1 : 11 |
Тур 10 | 5 Декабря | ||||
73 | 10 | 05.12.2020, 10:00 | МФА - 1 МФА 2010 - 1 | протокол 73 | 0 : 9 |
74 | 10 | 05.12.2020, 11:00 | МФА 2010 - 2 СШОР Щелково | протокол 74 | 4 : 1 |
75 | 10 | 05.12.2020, 12:00 | ЦДКА МФА - 2 | протокол 75 | 21 : 0 |
76 | 10 | 05.12.2020, 13:00 | ДФШ Дебют Зеленоград ФСК Салют | протокол 76 | 0 : 6 |
77 | 10 | 05.12.2020, 15:00 | Спартак Юниор Тверь ФСК Долгопрудный | протокол 77 | 0 : 6 |
78 | 10 | 06.12.2020, 11:00 | ФШМ Москва 2012 Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 78 | 12 : 2 |
79 | 10 | 06.12.2020, 13:00 | Футбольное дело Тверь Юниор Клин | протокол 79 | 3 : 8 |
80 | 10 | 07.12.2020, 00:00 | 16 ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | протокол 80 | - |
Тур 11 | 22 Ноября | ||||
81 | 11 | 22.11.2020, 12:00 | МФА 2010 - 2 МФА 2010 - 1 | протокол 81 | 2 : 8 |
82 | 11 | 12.12.2020, 10:00 | СШОР Щелково МФА - 2 | протокол 82 | 3 : 2 |
83 | 11 | 12.12.2020, 11:00 | ЦДКА ФСК Долгопрудный | протокол 83 | 5 : 8 |
84 | 11 | 13.12.2020, 09:00 | Футбольное дело Тверь ФСК Салют | протокол 84 | 1 : 6 |
85 | 11 | 13.12.2020, 11:00 | Футбольное Дело Тверь 10 Юниор Клин | протокол 85 | 5 : 3 |
86 | 11 | 14.12.2020, 00:00 | 16 МФА - 1 | протокол 86 | - |
87 | 11 | 19.12.2020, 11:00 | ФШМ Москва 2012 ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | протокол 87 | 4 : 5 |
88 | 11 | 19.12.2020, 13:00 | Спартак Юниор Тверь ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 88 | 0 : 8 |
Тур 12 | 12 Декабря | ||||
89 | 12 | 12.12.2020, 12:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 МФА 2010 - 2 | протокол 89 | 3 : 3 |
90 | 12 | 19.12.2020, 10:00 | ФСК Долгопрудный ФШМ Москва 2012 | протокол 90 | 4 : 4 |
91 | 12 | 19.12.2020, 12:00 | ФСК Салют Спартак Юниор Тверь | протокол 91 | 9 : 0 |
92 | 12 | 19.12.2020, 14:00 | Юниор Клин ЦДКА | протокол 92 | 1 : 10 |
93 | 12 | 19.12.2020, 19:00 | МФА - 2 МФА - 1 | протокол 93 | 3 : 14 |
94 | 12 | 20.12.2020, 09:00 | СШОР Щелково Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 94 | 3 : 7 |
95 | 12 | 20.12.2020, 10:00 | МФА 2010 - 1 Футбольное дело Тверь | протокол 95 | 3 : 2 |
96 | 12 | 21.12.2020, 00:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 16 | протокол 96 | - |
Тур 13 | 26 Декабря | ||||
97 | 13 | 26.12.2020, 10:00 | МФА 2010 - 2 ФСК Долгопрудный | протокол 97 | 2 : 7 |
98 | 13 | 26.12.2020, 11:00 | ЦДКА СШОР Щелково | протокол 98 | 5 : 4 |
99 | 13 | 26.12.2020, 13:00 | МФА - 1 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 99 | 0 : 5 |
100 | 13 | 27.12.2020, 12:00 | ФШМ Москва 2012 Юниор Клин | протокол 100 | 5 : 1 |
101 | 13 | 28.12.2020, 00:00 | 16 ФСК Салют | протокол 101 | - |
102 | 13 | 09.01.2021, 13:00 | Спартак Юниор Тверь МФА 2010 - 1 | протокол 102 | 0 : 3 |
103 | 13 | 09.01.2021, 16:00 | Футбольное Дело Тверь 10 МФА - 2 | протокол 103 | 8 : 0 |
104 | 13 | 28.02.2021, 15:00 | Футбольное дело Тверь ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | протокол 104 | 1 : 2 |
Тур 14 | 10 Января | ||||
105 | 14 | 10.01.2021, 13:00 | Футбольное Дело Тверь 10 Спартак Юниор Тверь | протокол 105 | 3 : 0 |
106 | 14 | 10.01.2021, 14:00 | ФШМ Москва 2012 МФА 2010 - 2 | протокол 106 | 7 : 3 |
107 | 14 | 10.01.2021, 16:00 | Юниор Клин МФА - 1 | протокол 107 | 6 : 3 |
108 | 14 | 10.01.2021, 17:00 | МФА 2010 - 1 МФА - 2 | протокол 108 | 12 : 0 |
109 | 14 | 11.01.2021, 00:00 | СШОР Щелково 16 | протокол 109 | - |
110 | 14 | 16.01.2021, 16:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 ФСК Салют | протокол 110 | 4 : 3 |
111 | 14 | 16.01.2021, 17:00 | ФСК Долгопрудный ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 111 | 4 : 4 |
112 | 14 | 21.02.2021, 12:00 | ЦДКА Футбольное дело Тверь | протокол 112 | 5 : 2 |
Тур 15 | 10 Января | ||||
113 | 15 | 10.01.2021, 18:00 | МФА - 1 СШОР Щелково | протокол 113 | 1 : 4 |
114 | 15 | 16.01.2021, 15:00 | ФСК Салют ФСК Долгопрудный | протокол 114 | 1 : 2 |
115 | 15 | 16.01.2021, 18:00 | МФА 2010 - 1 ДФШ Дебют Зеленоград 2010 | протокол 115 | 3 : 2 |
116 | 15 | 16.01.2021, 19:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Юниор Клин | протокол 116 | 4 : 3 |
117 | 15 | 16.01.2021, 20:00 | МФА - 2 МФА 2010 - 2 | протокол 117 | 3 : 4 |
118 | 15 | 17.01.2021, 11:00 | Футбольное дело Тверь ФШМ Москва 2012 | протокол 118 | 3 : 0 |
119 | 15 | 17.01.2021, 12:00 | Спартак Юниор Тверь ЦДКА | протокол 119 | 0 : 3 |
120 | 15 | 18.01.2021, 00:00 | 16 Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 120 | - |
Тур 16 | 23 Января | ||||
121 | 16 | 23.01.2021, 12:00 | ЦДКА ФШМ Москва 2012 | протокол 121 | 5 : 6 |
122 | 16 | 23.01.2021, 18:00 | МФА 2010 - 1 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 122 | 9 : 2 |
123 | 16 | 23.01.2021, 19:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 МФА - 1 | протокол 123 | 14 : 0 |
124 | 16 | 23.01.2021, 20:00 | ФСК Салют МФА - 2 | протокол 124 | 7 : 0 |
125 | 16 | 24.01.2021, 11:00 | Футбольное Дело Тверь 10 МФА 2010 - 2 | протокол 125 | 5 : 5 |
126 | 16 | 24.01.2021, 13:00 | Юниор Клин Спартак Юниор Тверь | протокол 126 | 3 : 0 |
127 | 16 | 25.01.2021, 00:00 | ФСК Долгопрудный 16 | протокол 127 | - |
128 | 16 | 06.02.2021, 19:00 | СШОР Щелково Футбольное дело Тверь | протокол 128 | 3 : 3 |
Тур 17 | 30 Января | ||||
129 | 17 | 30.01.2021, 09:00 | ФСК Салют СШОР Щелково | протокол 129 | 8 : 2 |
130 | 17 | 30.01.2021, 10:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 ФСК Долгопрудный | протокол 130 | 2 : 2 |
131 | 17 | 30.01.2021, 16:00 | МФА 2010 - 1 Юниор Клин | протокол 131 | 2 : 6 |
132 | 17 | 30.01.2021, 18:00 | МФА - 1 ЦДКА | протокол 132 | 1 : 5 |
133 | 17 | 31.01.2021, 10:00 | МФА - 2 Футбольное дело Тверь | протокол 133 | 1 : 2 |
134 | 17 | 31.01.2021, 12:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 134 | 10 : 3 |
135 | 17 | 31.01.2021, 15:00 | Спартак Юниор Тверь МФА 2010 - 2 | протокол 135 | 0 : 3 |
136 | 17 | 01.02.2021, 00:00 | 16 ФШМ Москва 2012 | протокол 136 | - |
Тур 18 | 23 Января | ||||
137 | 18 | 23.01.2021, 14:00 | СШОР Щелково ФШМ Москва 2012 | протокол 137 | 1 : 5 |
138 | 18 | 06.02.2021, 13:00 | МФА - 2 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 138 | 0 : 13 |
139 | 18 | 06.02.2021, 16:00 | ФСК Салют МФА - 1 | протокол 139 | 6 : 2 |
140 | 18 | 06.02.2021, 17:00 | ФСК Долгопрудный Футбольное дело Тверь | протокол 140 | 7 : 0 |
141 | 18 | 06.02.2021, 18:00 | Футбольное Дело Тверь 10 ЦДКА | протокол 141 | 2 : 12 |
142 | 18 | 07.02.2021, 10:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 Спартак Юниор Тверь | протокол 142 | 3 : 0 |
143 | 18 | 08.02.2021, 00:00 | МФА 2010 - 1 16 | протокол 143 | - |
144 | 18 | 13.02.2021, 09:00 | Юниор Клин МФА 2010 - 2 | протокол 144 | 4 : 1 |
Тур 19 | 26 Декабря | ||||
145 | 19 | 26.12.2020, 15:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 МФА - 2 | протокол 145 | 23 : 0 |
146 | 19 | 13.02.2021, 10:00 | ФСК Долгопрудный МФА 2010 - 1 | протокол 146 | 3 : 2 |
147 | 19 | 13.02.2021, 11:00 | Юниор Клин ФСК Салют | протокол 147 | 1 : 5 |
148 | 19 | 13.02.2021, 14:00 | ФШМ Москва 2012 Спартак Юниор Тверь | протокол 148 | 3 : 0 |
149 | 19 | 13.02.2021, 18:00 | СШОР Щелково ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 149 | 2 : 10 |
150 | 19 | 15.02.2021, 00:00 | ЦДКА 16 | протокол 150 | - |
151 | 19 | 21.02.2021, 13:00 | Футбольное Дело Тверь 10 МФА - 1 | протокол 151 | 6 : 5 |
152 | 19 | 28.02.2021, 16:00 | МФА 2010 - 2 Футбольное дело Тверь | протокол 152 | 4 : 1 |
Тур 20 | 13 Декабря | ||||
153 | 20 | 13.12.2020, 10:00 | ФСК Долгопрудный Футбольное Дело Тверь 10 | протокол 153 | 15 : 6 |
154 | 20 | 23.01.2021, 16:00 | Юниор Клин СШОР Щелково | протокол 154 | 3 : 3 |
155 | 20 | 30.01.2021, 17:00 | МФА 2010 - 1 ФШМ Москва 2012 | протокол 155 | 3 : 2 |
156 | 20 | 21.02.2021, 10:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Футбольное дело Тверь | протокол 156 | 10 : 0 |
157 | 20 | 21.02.2021, 17:00 | МФА - 1 Спартак Юниор Тверь | протокол 157 | 3 : 0 |
158 | 20 | 23.02.2021, 09:00 | ФСК Салют МФА 2010 - 2 | протокол 158 | 5 : 1 |
159 | 20 | 24.02.2021, 00:00 | МФА - 2 16 | протокол 159 | - |
160 | 20 | 28.02.2021, 14:00 | ДФШ Дебют Зеленоград 2010 ЦДКА | протокол 160 | 2 : 0 |
Тур 21 | 26 Декабря | ||||
161 | 21 | 26.12.2020, 09:00 | ФСК Салют МФА 2010 - 1 | протокол 161 | 1 : 2 |
162 | 21 | 14.02.2021, 09:00 | МФА - 2 ФШМ Москва 2012 | протокол 162 | 0 : 6 |
